Bảng Xếp Hạng bóng đá USL League Two | Cập nhật BXH
Ngoại Hạng Anh
La Liga
Serie A
Ligue 1
Bundesliga
V.League 1
MLS (Mỹ)
VĐQG Hà Lan
VĐQG Thụy Điển
VĐQG BĐN
VĐQG Đan Mạch
VĐQG Bỉ
VĐQG Brazil
VĐQG Nhật Bản
VĐQG Hàn Quốc
VĐQG Úc (Australia)
USL League Two | ||||||||||
TT | Đội | Tr | Th | H | B | BT | BB | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
Deep South Division | ||||||||||
1 | Asheville City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HHHHT |
2 | Dalton Red Wolves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HTTTT |
3 | East Atlanta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | THTTH |
4 | One Knoxville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | THTHT |
5 | Peachtree City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTTHT |
6 | SC United Bantams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | THHHH |
7 | Southern Soccer Academy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HHHHH |
8 | Tennessee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | THHHH |
9 | Tormenta II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HHHHT |
10 | Tri-Cities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HHHTH |
South - Lone Star | ||||||||||
1 | AHFC Royals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | THTTH |
2 | Brazos Valley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | THHTT |
3 | Corpus Christi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | THHHT |
4 | Houston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | THTHH |
5 | Houston Sur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTHHT |
6 | Round Rock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HTHHH |
Great Lakes Division | ||||||||||
1 | Kalamazoo FC | 11 | 6 | 3 | 2 | 20 | 10 | 10 | 21 | THHHH |
2 | Ann Arbor | 11 | 6 | 3 | 2 | 30 | 14 | 16 | 21 | HTHHH |
3 | Flint City Bucks | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 | 10 | 10 | 18 | HTHHH |
4 | Oakland County | 11 | 4 | 1 | 6 | 21 | 29 | -8 | 13 | HHHTH |
5 | Lansing City | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 23 | -12 | 10 | HHHTT |
6 | Midwest United | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 23 | -16 | 4 | THHHT |
Heartland Division | ||||||||||
1 | Chicago FC United | 12 | 9 | 2 | 1 | 46 | 15 | 31 | 29 | TTHTT |
2 | St. Louis Lions | 10 | 6 | 2 | 2 | 27 | 16 | 11 | 20 | HTHHT |
3 | Kaw Valley | 10 | 6 | 1 | 3 | 25 | 14 | 11 | 19 | THTHT |
4 | Chicago City | 10 | 5 | 2 | 3 | 22 | 18 | 4 | 17 | TTTTH |
5 | Wichita | 11 | 4 | 0 | 7 | 16 | 27 | -11 | 12 | TTHTT |
6 | Springfield ASC | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 24 | -17 | 4 | HTTHH |
7 | Chicago Dutch Lions | 10 | 1 | 0 | 9 | 15 | 44 | -29 | 3 | HTHHH |
Mid Atlantic Division | ||||||||||
1 | Ocean City Nor'easters | 11 | 9 | 2 | 0 | 22 | 9 | 13 | 29 | HTHTT |
2 | West Chester United II | 11 | 6 | 2 | 3 | 25 | 14 | 11 | 20 | THTTT |
3 | Reading United | 12 | 4 | 5 | 3 | 18 | 17 | 1 | 17 | HTHHH |
4 | Real Central New Jersey | 12 | 4 | 2 | 6 | 25 | 25 | 0 | 14 | TTTTH |
5 | Lone Star II | 10 | 2 | 2 | 6 | 17 | 28 | -11 | 5 | TTHTH |
6 | Lehigh Valley United | 10 | 1 | 1 | 8 | 13 | 27 | -14 | 4 | TTTTH |
Mid South Division | ||||||||||
1 | Texas United | 12 | 8 | 4 | 0 | 25 | 11 | 14 | 28 | THHHH |
2 | Louisiana Krewe | 11 | 5 | 4 | 2 | 29 | 19 | 10 | 19 | THTTH |
3 | Mississippi Brilla | 10 | 5 | 1 | 4 | 26 | 11 | 15 | 16 | TTHHH |
4 | Little Rock Rangers | 12 | 4 | 3 | 5 | 22 | 20 | 2 | 15 | HHHTT |
5 | Blue Goose | 11 | 3 | 1 | 7 | 22 | 26 | -4 | 10 | THTHH |
6 | LA Parish | 12 | 1 | 3 | 8 | 20 | 57 | -37 | 6 | HTHHH |
Northeast Division | ||||||||||
1 | Seacoast United Phantoms | 11 | 9 | 1 | 1 | 29 | 10 | 19 | 28 | HTHTT |
2 | Western Mass Pioneers | 10 | 8 | 0 | 2 | 25 | 13 | 12 | 24 | TTHHT |
3 | Boston City | 12 | 7 | 0 | 5 | 20 | 18 | 2 | 21 | TTTTH |
4 | Vermont Green | 10 | 6 | 1 | 3 | 26 | 13 | 13 | 19 | THTTT |
5 | Black Rock | 12 | 5 | 1 | 6 | 20 | 21 | -1 | 16 | TTTTT |
6 | AC Connecticut | 10 | 3 | 1 | 6 | 19 | 23 | -4 | 10 | THTHH |
7 | Boston Bolts | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 19 | -7 | 10 | TTTHT |
8 | Blackwatch Rush | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 | 18 | -8 | 7 | THHHH |
9 | Pathfinder | 10 | 1 | 0 | 9 | 8 | 34 | -26 | 3 | HTHTT |
Northwest Division | ||||||||||
1 | Capital | 9 | 6 | 2 | 1 | 17 | 9 | 8 | 20 | TTHHH |
2 | Ballard | 9 | 6 | 2 | 1 | 18 | 8 | 10 | 20 | HTHHH |
3 | Lane United | 9 | 2 | 5 | 2 | 13 | 13 | 0 | 11 | THHHT |
4 | OVF Alliance | 9 | 2 | 2 | 5 | 18 | 16 | 2 | 8 | TTHTH |
5 | Oly Town | 9 | 2 | 2 | 5 | 14 | 21 | -7 | 8 | TTTHT |
6 | PDX | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 22 | -13 | 7 | HTTHT |
South Atlantic Division | ||||||||||
1 | North Carolina Fusion | 12 | 10 | 2 | 0 | 39 | 13 | 26 | 32 | TTHHT |
2 | West Virginia United | 11 | 7 | 2 | 2 | 31 | 18 | 13 | 23 | HHHTT |
3 | Charlotte Eagles | 10 | 6 | 1 | 3 | 25 | 20 | 5 | 19 | HTHTH |
4 | Charlotte Independence 2 | 13 | 5 | 2 | 6 | 37 | 26 | 11 | 17 | TTTHT |
5 | North Carolina II | 10 | 3 | 2 | 5 | 22 | 18 | 4 | 11 | HHTTT |
6 | Tobacco Road | 11 | 2 | 1 | 8 | 16 | 42 | -26 | 7 | HHTTH |
7 | Wake | 11 | 1 | 0 | 10 | 14 | 47 | -33 | 3 | TTTTH |
Southeast Division | ||||||||||
1 | Nona | 13 | 11 | 1 | 1 | 26 | 10 | 16 | 34 | THHTH |
2 | The Villages | 11 | 7 | 3 | 1 | 18 | 8 | 10 | 24 | HHHTT |
3 | Florida Elite | 13 | 6 | 3 | 4 | 25 | 17 | 8 | 21 | THHTT |
4 | Miami AC | 11 | 5 | 1 | 5 | 14 | 12 | 2 | 16 | HTTHT |
5 | FC Miami City | 10 | 5 | 0 | 5 | 17 | 16 | 1 | 15 | HHTTT |
6 | Tampa Bay United | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 11 | 1 | 10 | HTTTH |
7 | Weston | 9 | 2 | 2 | 5 | 4 | 13 | -9 | 8 | THHTH |
8 | Caledonia | 11 | 2 | 1 | 8 | 4 | 22 | -18 | 7 | TTHHH |
9 | FC Florida II | 11 | 1 | 2 | 8 | 10 | 21 | -11 | 5 | HHTTT |
Southwest Division | ||||||||||
1 | Seahorses | 11 | 5 | 5 | 1 | 19 | 14 | 5 | 20 | HHTTH |
2 | Project 51O | 9 | 6 | 1 | 2 | 18 | 10 | 8 | 19 | THHHT |
3 | SF Glens | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 | 8 | 10 | 17 | HHHHH |
4 | Ventura County Fusion | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 12 | 1 | 14 | TTHHH |
5 | Davis Legacy | 9 | 3 | 4 | 2 | 23 | 18 | 5 | 13 | HHHTH |
6 | Marin | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 13 | -2 | 9 | THTTH |
7 | San Francisco City | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | 16 | -6 | 5 | HHHHT |
8 | Central Valley Fuego II | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 19 | -15 | 4 | THHTH |
9 | Golden State Force | 8 | 0 | 5 | 3 | 7 | 13 | -6 | 2 | HHHHH |
Mountain Division | ||||||||||
1 | Park City Red Wolves | 10 | 7 | 2 | 1 | 20 | 10 | 10 | 23 | HTHHT |
2 | Flatirons Rush | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 10 | 3 | 14 | THHH |
3 | New Mexico United II | 8 | 3 | 2 | 3 | 18 | 14 | 4 | 11 | THHH |
4 | Salt City | 10 | 3 | 2 | 5 | 17 | 23 | -6 | 11 | THHHH |
5 | Colorado ISA | 8 | 0 | 2 | 6 | 10 | 21 | -11 | 2 | HHHHH |
Metropolitan Division | ||||||||||
1 | Long Island Rough Riders | 11 | 8 | 1 | 2 | 28 | 12 | 16 | 25 | THHHT |
2 | Manhattan | 9 | 8 | 0 | 1 | 19 | 11 | 8 | 24 | HTTHT |
3 | Cedar Stars Rush | 11 | 5 | 3 | 3 | 25 | 20 | 5 | 18 | HHTHH |
4 | FC Motown II | 10 | 5 | 2 | 3 | 24 | 14 | 10 | 17 | HHTTH |
5 | Hudson Valley Hammers | 10 | 5 | 1 | 4 | 26 | 22 | 4 | 16 | HTTTT |
6 | New Jersey Copa | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 21 | -4 | 13 | THTTH |
7 | FA Euro New York | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 11 | 0 | 12 | HHHHT |
8 | Westchester Flames | 10 | 1 | 1 | 8 | 12 | 24 | -12 | 4 | HHHTT |
9 | Morris Elite | 11 | 1 | 0 | 10 | 7 | 34 | -27 | 3 | HTHTT |
Deep North Division | ||||||||||
1 | Des Moines Menace | 10 | 8 | 2 | 0 | 31 | 8 | 23 | 26 | THHHT |
2 | Peoria City | 10 | 5 | 3 | 2 | 19 | 16 | 3 | 18 | HHHHH |
3 | Thunder Bay Chill | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 9 | 3 | 12 | TTH |
4 | Manitoba | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 19 | -4 | 11 | THTHH |
5 | St. Croix | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 | 23 | -10 | 8 | THHTH |
6 | Minneapolis City | 10 | 0 | 2 | 8 | 9 | 24 | -15 | 2 | HTTTH |
Valley Division | ||||||||||
1 | South Bend Lions | 11 | 7 | 2 | 2 | 27 | 11 | 16 | 23 | TTTHT |
2 | Kings Hammer | 11 | 7 | 2 | 2 | 26 | 12 | 14 | 23 | HTHTH |
3 | Fort Wayne | 11 | 6 | 2 | 3 | 23 | 11 | 12 | 20 | HTTTH |
4 | Toledo Villa | 11 | 4 | 0 | 7 | 16 | 26 | -10 | 12 | TTHHH |
5 | Cleveland Force | 10 | 1 | 3 | 6 | 13 | 26 | -13 | 6 | TTHTH |
6 | Dayton Dutch Lions | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 27 | -19 | 3 | HTHTH |
Chesapeake Division | ||||||||||
1 | Lionsbridge | 9 | 7 | 2 | 0 | 24 | 8 | 16 | 23 | HHHH |
2 | Christos | 9 | 6 | 1 | 2 | 32 | 14 | 18 | 19 | HTHHH |
3 | Virginia Beach United | 9 | 5 | 0 | 4 | 11 | 17 | -6 | 15 | HTTH |
4 | Northern Virginia | 10 | 4 | 1 | 5 | 18 | 22 | -4 | 13 | HHHTH |
5 | Commonwealth Cardinals | 11 | 2 | 1 | 8 | 11 | 28 | -17 | 7 | HTHHT |
6 | Patuxent | 10 | 2 | 1 | 7 | 11 | 18 | -7 | 7 | THTTT |
South Central Division | ||||||||||
1 | One Knoxville | 12 | 10 | 1 | 1 | 27 | 8 | 19 | 31 | THTHT |
2 | Asheville City | 10 | 7 | 2 | 1 | 25 | 9 | 16 | 23 | HHHHT |
3 | Tormenta II | 12 | 7 | 2 | 3 | 21 | 11 | 10 | 23 | HHHHT |
4 | SC United Bantams | 10 | 5 | 1 | 4 | 17 | 12 | 5 | 16 | THHHH |
5 | Dalton Red Wolves | 11 | 4 | 2 | 5 | 17 | 20 | -3 | 14 | HTTTT |
6 | Tennessee | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 14 | -1 | 13 | THHHH |
7 | Tri-Cities | 10 | 4 | 0 | 6 | 11 | 19 | -8 | 12 | HHHTH |
8 | Southern Soccer Academy | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 16 | -8 | 11 | HHHHH |
9 | Peachtree City | 11 | 3 | 0 | 8 | 12 | 24 | -12 | 9 | TTTHT |
10 | East Atlanta | 11 | 1 | 0 | 10 | 12 | 30 | -18 | 3 | THTTH |
Lone Star Division | ||||||||||
1 | Houston | 12 | 7 | 3 | 2 | 21 | 13 | 8 | 24 | THTHH |
2 | Brazos Valley | 9 | 6 | 1 | 2 | 28 | 11 | 17 | 19 | THHTT |
3 | Corpus Christi | 12 | 6 | 1 | 5 | 20 | 19 | 1 | 19 | THHHT |
4 | Round Rock | 9 | 4 | 3 | 2 | 19 | 18 | 1 | 15 | HTHHH |
5 | AHFC Royals | 10 | 3 | 2 | 5 | 17 | 20 | -3 | 11 | THTTH |
6 | Houston Sur | 12 | 1 | 0 | 11 | 7 | 31 | -24 | 3 | TTHHT |
Dự đoán bóng đá

Nhận định Gamba Osaka vs Sanfrecce Hiroshima, 17h00 ngày 29/6 – Dự đoán kết quả J-League
Nhận định soi kèo Gamba Osaka vs Sanfrecce Hiroshima, 17h00 ngày 29/6 – Dự đoán kết quả J-League. Dự đoán kết quả bóng đá Gamba Osaka vs Sanfrecce Hiroshima từ chuyên gia. Nhận định Gamba Osaka vs Sanfrecce Hiroshima Gamba Osaka thi đấu không tốt ở mùa giải năm nay, hiện họ chỉ đứng ở
Tin bóng đá