CLB Ajax - Thông tin chi tiết


Tên đầy đủ
Thành phố
Quốc gia
Thông tin
Danh hiệu
Ajax
Tổng quan về Ajax
Câu lạc bộ bóng đá Ajax
Giờ | 22/09/2023 | Vòng | ||
02:00 |
Ajax
![]() |
vs |
![]() |
1
|
Giờ | 05/10/2023 | Vòng | ||
23:45 |
AEK Athens
![]() |
vs |
![]() |
2
|
Giờ | 24/09/2023 | Vòng | ||
19:30 |
Ajax
![]() |
vs |
![]() |
6
|
Giờ | 28/09/2023 | Vòng | ||
02:00 |
Ajax
![]() |
vs |
![]() |
3
|
Giờ | 01/10/2023 | Vòng | ||
02:00 |
RKC Waalwijk
![]() |
vs |
![]() |
7
|
Giờ | 08/10/2023 | Vòng | ||
19:30 |
Ajax
![]() |
vs |
![]() |
8
|
![]() |
||||||||||
TT | Đội | Tr | Th | H | B | BT | BB | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
Group A | ||||||||||
1 | West Ham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HHHTH |
2 | Freiburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HHTTH |
3 | Olympiacos Piraeus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HTHTT |
4 | TSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | THTHH |
Group B | ||||||||||
1 | Brighton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HTHHT |
2 | Marseille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HHTHT |
3 | Ajax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | THHHH |
4 | AEK Athens FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HHHHT |
Group C | ||||||||||
1 | Sparta Prague | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | THTTT |
2 | Betis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTTHH |
3 | Aris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HHTTT |
4 | Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HHTHH |
Group D | ||||||||||
1 | Sturm Graz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HTHTH |
2 | Atalanta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTTHH |
3 | Sporting CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | THTHT |
4 | Rakow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTHHT |
Group E | ||||||||||
1 | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HTHTH |
2 | LASK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HTHTT |
3 | Royale Union SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HHHTT |
4 | Toulouse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HHTHH |
Group F | ||||||||||
1 | Rennes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HHHHT |
2 | Villarreal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTHHH |
3 | Panathinaikos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HHHTT |
4 | Maccabi Haifa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | THTHH |
Group G | ||||||||||
1 | Slavia Prague | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HTTHT |
2 | AS Roma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | THTHT |
3 | Servette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HHTHH |
4 | Sheriff Tiraspol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTTHT |
Group H | ||||||||||
1 | Hacken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTHTH |
2 | Bayer Leverkusen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HTTHT |
3 | Molde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | THTHH |
4 | Qarabag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTHHH |
![]() |
||||||||||
TT | Đội | Tr | Th | H | B | BT | BB | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
1 | PSV | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 12 | TTHTH |
2 | AZ Alkmaar | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 12 | THHHT |
3 | Twente | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 12 | THHTT |
4 | Feyenoord | 5 | 3 | 2 | 0 | 19 | 5 | 14 | 11 | TTHTH |
5 | Sittard | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 | 9 | THHTH |
6 | Sparta Rotterdam | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 | 8 | THHHH |
7 | G.A. Eagles | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 7 | HTTTH |
8 | Zwolle | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 7 | HHTTH |
9 | Heracles | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 6 | HTTTH |
10 | Excelsior | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 10 | -1 | 6 | HTHHH |
11 | Heerenveen | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 13 | -4 | 6 | TTHHT |
12 | Ajax | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 5 | THHHH |
13 | Nijmegen | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 4 | THTTH |
14 | Vitesse | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 3 | HHHHT |
15 | Utrecht | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 11 | -7 | 3 | HHTHT |
16 | Waalwijk | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 13 | -9 | 3 | HHTHT |
17 | Almere City | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 14 | -10 | 1 | HHTTH |
18 | FC Volendam | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 11 | -8 | 0 | THTHH |
TT | Tên cầu thủ | Quốc tịch | Tuổi |