CLB PSG - Thông tin chi tiết


Tên đầy đủ
Thành phố
Quốc gia
Thông tin
Danh hiệu
PSG
Tổng quan về PSG
Câu lạc bộ bóng đá PSG
![]() |
||||||||||
TT | Đội | Tr | Th | H | B | BT | BB | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
Group A | ||||||||||
1 | Bayern Munich | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | TTHHT |
2 | FC Copenhagen | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | HHHTH |
3 | Galatasaray | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | HHTHT |
4 | Manchester Utd | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | HTHTT |
Group B | ||||||||||
1 | Arsenal | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | HTHTH |
2 | Lens | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | THHTT |
3 | Sevilla | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | HHTHT |
4 | PSV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | HTTHT |
Group C | ||||||||||
1 | Napoli | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | HHHHT |
2 | Real Madrid | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | TTTTH |
3 | Braga | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | THTHH |
4 | Union Berlin | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | HTTHH |
Group D | ||||||||||
1 | Salzburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | HHHTH |
2 | Real Sociedad | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | THTTH |
3 | Inter | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | HHTTH |
4 | Benfica | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | HHHTH |
Group E | ||||||||||
1 | Feyenoord | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | TTHTH |
2 | Lazio | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | HHTHH |
3 | Atl. Madrid | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | THTHH |
4 | Celtic | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | HTTHH |
Group F | ||||||||||
1 | Paris SG | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | TTHHT |
2 | Newcastle | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | HHTTH |
3 | AC Milan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | THTHT |
4 | Dortmund | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | TTHHH |
Group G | ||||||||||
1 | Manchester City | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | TTHTH |
2 | RB Leipzig | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | HHTHT |
3 | Young Boys | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | THHHT |
4 | Crvena zvezda | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | TTTTT |
Group H | ||||||||||
1 | Barcelona | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | TTTHH |
2 | FC Porto | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | THHHH |
3 | Shakhtar Donetsk | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | HHTHH |
4 | Antwerp | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | HTHHH |
![]() |
||||||||||
TT | Đội | Tr | Th | H | B | BT | BB | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
1 | Brest | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 13 | THHTH |
2 | Nice | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 4 | 4 | 12 | HHTHH |
3 | Paris SG | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 6 | 8 | 11 | TTHHT |
4 | Monaco | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 8 | 7 | 11 | HHTHT |
5 | Strasbourg | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 10 | HHTTT |
6 | Le Havre | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 7 | 3 | 9 | THTHH |
7 | Marseille | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 8 | -1 | 9 | THHHT |
8 | Rennes | 6 | 1 | 5 | 0 | 10 | 6 | 4 | 8 | HTHHH |
9 | Nantes | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 11 | 0 | 8 | THHHT |
10 | Lille | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 8 | THTTT |
11 | Metz | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 | 8 | HHHHH |
12 | Reims | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 7 | HHHTT |
13 | Montpellier | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | 0 | 6 | HHTHH |
14 | Lorient | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 12 | -2 | 6 | THTTH |
15 | Toulouse | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 | 6 | THHHT |
16 | Lens | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 4 | THHTT |
17 | Lyon | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 11 | -8 | 2 | THHHH |
18 | Clermont | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 12 | -7 | 1 | THHHT |
TT | Tên cầu thủ | Quốc tịch | Tuổi |