Bảng Xếp Hạng bóng đá USL League Two | Cập nhật BXH USL League Two mới nhất

USL League Two
TT Đội Tr Th H B BT BB HS Đ 5 trận gần nhất
Mid Atlantic Division
1 Lehigh Valley United 0 0 0 0 0 0 0 0 TTTTT
2 Lone Star II 0 0 0 0 0 0 0 0 HTHTT
3 Ocean City Nor'easters 0 0 0 0 0 0 0 0 THTTH
4 Reading United 0 0 0 0 0 0 0 0 HTHTH
5 Real Central New Jersey 0 0 0 0 0 0 0 0 TTTTH
6 West Chester United II 0 0 0 0 0 0 0 0 HHTHT
7 Ocean City Nor'easters 14 8 5 1 28 15 13 29 THTTH
8 West Chester United II 14 8 4 2 37 21 16 28 HHTHT
9 Reading United 14 5 7 2 26 19 7 22 HTHTH
10 Real Central New Jersey 14 4 5 5 23 20 3 17 TTTTH
11 Lone Star II 14 3 2 9 21 33 -12 11 HTHTT
12 Lehigh Valley United 14 1 3 10 10 37 -27 6 TTTTT
Northeast Division
1 AC Connecticut 0 0 0 0 0 0 0 0 HTTHT
2 Albany Rush 0 0 0 0 0 0 0 0 TTHTH
3 Black Rock 0 0 0 0 0 0 0 0 HHTTT
4 Boston Bolts 0 0 0 0 0 0 0 0 HHHTT
5 Boston City 0 0 0 0 0 0 0 0 HHHTT
6 Pathfinder 0 0 0 0 0 0 0 0 THHHT
7 Seacoast United Phantoms 0 0 0 0 0 0 0 0 HTHTT
8 Vermont Green 0 0 0 0 0 0 0 0 TTTTH
9 Western Mass Pioneers 0 0 0 0 0 0 0 0 TTHTT
10 Seacoast United Phantoms 14 11 1 2 34 18 16 34 HTHTT
11 Western Mass Pioneers 14 10 3 1 36 9 27 33 TTHTT
12 Vermont Green 14 10 1 3 38 12 26 31 TTTTH
13 Pathfinder 14 5 4 5 20 23 -3 19 THHHT
14 Boston Bolts 14 3 6 5 21 20 1 15 HHHTT
15 Albany Rush 14 4 3 7 22 29 -7 15 TTHTH
16 AC Connecticut 14 4 3 7 19 29 -10 15 HTTHT
17 Black Rock 14 3 4 7 12 18 -6 13 HHTTT
18 Boston City 14 0 1 13 8 52 -44 1 HHHTT
South Atlantic Division
1 Carolinas 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Charlotte Eagles 0 0 0 0 0 0 0 0 THHHT
3 Charlotte Independence 2 0 0 0 0 0 0 0 0 HHTTT
4 North Carolina Fusion 0 0 0 0 0 0 0 0 TTHTH
5 North Carolina II 0 0 0 0 0 0 0 0 HHHHT
6 Tobacco Road 0 0 0 0 0 0 0 0 HHHHT
7 Wake 0 0 0 0 0 0 0 0 HHTTT
8 West Virginia United 0 0 0 0 0 0 0 0 HTHTH
9 North Carolina Fusion 14 10 2 2 32 12 20 32 TTHTH
10 Charlotte Eagles 14 9 3 2 38 21 17 30 THHHT
11 Carolinas 14 5 4 5 25 22 3 19 HH
12 West Virginia United 14 4 7 3 25 26 -1 19 HTHTH
13 Wake 14 5 3 6 27 25 2 18 HHTTT
14 Tobacco Road 14 5 2 7 27 28 -1 17 HHHHT
15 North Carolina II 14 5 2 7 22 29 -7 17 HHHHT
16 Charlotte Independence 2 14 1 1 12 15 48 -33 4 HHTTT
Metropolitan Division
1 Cedar Stars Rush 0 0 0 0 0 0 0 0 HHHTH
2 FA Euro New York 0 0 0 0 0 0 0 0 HHHHH
3 FC Motown II 0 0 0 0 0 0 0 0 HHTHH
4 Hudson Valley Hammers 0 0 0 0 0 0 0 0 THHHH
5 Ironbound 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Long Island Rough Riders 0 0 0 0 0 0 0 0 HTTHT
7 Manhattan 0 0 0 0 0 0 0 0 TTTTT
8 Morris Elite 0 0 0 0 0 0 0 0 THTHT
9 New Jersey Copa 0 0 0 0 0 0 0 0 TTTHT
10 Westchester Flames 0 0 0 0 0 0 0 0 HTHHH
11 Long Island Rough Riders 14 12 1 1 44 9 35 37 HTTHT
12 Hudson Valley Hammers 14 10 1 3 37 18 19 31 THHHH
13 Manhattan 14 8 3 3 29 25 4 27 TTTTT
14 New Jersey Copa 14 8 2 4 32 22 10 26 TTTHT
15 Cedar Stars Rush 14 7 1 6 29 22 7 22 HHHTH
16 FC Motown II 14 5 4 5 41 33 8 19 HHTHH
17 Westchester Flames 14 4 4 6 25 29 -4 16 HTHHH
18 Morris Elite 14 3 2 9 16 37 -21 11 THTHT
19 FA Euro New York 14 2 2 10 12 32 -20 8 HHHHH
20 Ironbound 14 1 0 13 10 48 -38 3 H
Chesapeake Division
1 Christos 0 0 0 0 0 0 0 0 TTHHT
2 Lionsbridge 0 0 0 0 0 0 0 0 TTTTT
3 Northern Virginia 0 0 0 0 0 0 0 0 TTTHH
4 Patuxent 0 0 0 0 0 0 0 0 HTTHT
5 Virginia Beach United 0 0 0 0 0 0 0 0 THHTT
6 Virginia Marauders 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Lionsbridge 12 9 1 2 31 10 21 28 TTTTT
8 Northern Virginia 12 7 2 3 23 19 4 23 TTTHH
9 Christos 12 6 3 3 33 20 13 21 TTHHT
10 Virginia Beach United 12 6 1 5 13 19 -6 19 THHTT
11 Patuxent 12 1 3 8 10 19 -9 6 HTTHT
12 Virginia Marauders 12 1 2 9 10 33 -23 5 H
Mid South Division
1 Blue Goose 0 0 0 0 0 0 0 0 TTTHT
2 LA Parish 0 0 0 0 0 0 0 0 THTHH
3 Little Rock Rangers 0 0 0 0 0 0 0 0 TTHHT
4 Louisiana Krewe 0 0 0 0 0 0 0 0 TTTHT
5 Mississippi Brilla 0 0 0 0 0 0 0 0 HTTTH
6 Texas United 0 0 0 0 0 0 0 0 TTHTH
7 Texas United 12 10 2 0 72 5 67 32 TTHTH
8 Little Rock Rangers 12 8 2 2 42 7 35 26 TTHHT
9 Louisiana Krewe 12 6 1 5 26 15 11 19 TTTHT
10 Mississippi Brilla 12 5 2 5 20 27 -7 17 HTTTH
11 LA Parish 12 2 0 10 10 33 -23 6 THTHH
12 Blue Goose 12 1 1 10 4 87 -83 4 TTTHT
Southeast Division
1 Brevard 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Florida Elite 0 0 0 0 0 0 0 0 TTHHT
3 Nona 0 0 0 0 0 0 0 0 HTTTH
4 Swan City 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Tampa Bay United 0 0 0 0 0 0 0 0 HHTTT
6 The Villages 0 0 0 0 0 0 0 0 HHTHH
7 The Villages 12 8 3 1 24 7 17 27 HHTHH
8 Nona 12 8 2 2 30 7 23 26 HTTTH
9 Florida Elite 12 6 3 3 19 10 9 21 TTHHT
10 Tampa Bay United 12 3 2 7 14 19 -5 11 HHTTT
11 Brevard 12 3 2 7 17 32 -15 11 TT
12 Swan City 12 1 2 9 9 38 -29 5 TH
South Central Division
1 Asheville City 0 0 0 0 0 0 0 0 HTTTH
2 Dalton Red Wolves 0 0 0 0 0 0 0 0 HHTTT
3 East Atlanta 0 0 0 0 0 0 0 0 THTHT
4 North Alabama 0 0 0 0 0 0 0 0 H
5 SC United Bantams 0 0 0 0 0 0 0 0 HHTHH
6 Southern Soccer Academy 0 0 0 0 0 0 0 0 THHHH
7 Tennessee 0 0 0 0 0 0 0 0 THTHH
8 Asheville City 12 10 1 1 36 9 27 31 HTTTH
9 SC United Bantams 12 10 1 1 27 8 19 31 HHTHH
10 East Atlanta Dutch Lions 12 6 2 4 19 15 4 20 THTHT
11 Tennessee 12 3 4 5 14 16 -2 13 THTHH
12 Dalton Red Wolves 12 4 1 7 18 14 4 13 HHTTT
13 Southern Soccer Academy 12 4 0 8 17 19 -2 12 THHHH
14 North Alabama 12 0 1 11 4 54 -50 1 H
Lone Star Division
1 AHFC Royals 0 0 0 0 0 0 0 0 THHTH
2 Brazos Valley 0 0 0 0 0 0 0 0 HTHTT
3 Corpus Christi 0 0 0 0 0 0 0 0 TTHHH
4 Houston 0 0 0 0 0 0 0 0 HHTHT
5 Houston Sur 0 0 0 0 0 0 0 0 HTTHH
6 Round Rock 0 0 0 0 0 0 0 0 THHTH
7 AHFC Royals 12 10 1 1 33 11 22 31 THHTH
8 Twin City Toucans 12 7 3 2 37 12 25 24 HTHTT
9 Corpus Christi 12 5 3 4 30 21 9 18 TTHHH
10 Houston Sur 12 4 1 7 14 18 -4 13 HTTHH
11 Houston 12 3 3 6 13 21 -8 12 HHTHT
12 Round Rock 12 1 1 10 7 51 -44 4 THHTH
South Florida Division
1 Altitude Rush 0 0 0 0 0 0 0 0
2 FC Miami City 0 0 0 0 0 0 0 0 HHTTT
3 Miami AC 0 0 0 0 0 0 0 0 HHHTT
4 Pinellas County 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Sarasota Paradise 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Weston 0 0 0 0 0 0 0 0 TTHHT
7 Weston 12 7 2 3 14 11 3 23 TTHHT
8 Miami AC 12 6 3 3 17 9 8 21 HHHTT
9 FC Miami City 12 5 4 3 16 13 3 19 HHTTT
10 Sarasota Paradise 12 5 2 5 18 14 4 17 TH
11 St. Petersburg 12 4 3 5 22 21 1 15 T
12 Altitude Rush 12 1 2 9 13 32 -19 5 TH
Northwest Division
1 Ballard 0 0 0 0 0 0 0 0 THTTT
2 Capital 0 0 0 0 0 0 0 0 THHTT
3 Lane United 0 0 0 0 0 0 0 0 TTTHH
4 Oly Town 0 0 0 0 0 0 0 0 THHTT
5 PDX 0 0 0 0 0 0 0 0 HTHTT
6 United PDX 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Ballard 12 10 1 1 41 13 28 31 THTTT
8 Oly Town 12 6 2 4 23 24 -1 20 THHTT
9 United PDX 12 5 1 6 26 26 0 16 T
10 Capital 12 5 1 6 21 28 -7 16 THHTT
11 Lane United 12 3 4 5 21 19 2 13 TTTHH
12 PDX 12 1 3 8 12 34 -22 6 HTHTT
Southwest Division
1 Arizona Arsenal 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Capo 0 0 0 0 0 0 0 0 TH
3 Redlands 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Seahorses 0 0 0 0 0 0 0 0 TTHTH
5 Tucson 0 0 0 0 0 0 0 0 TTHTH
6 Ventura County Fusion 0 0 0 0 0 0 0 0 TTTTH
7 Redlands 12 8 2 2 22 13 9 26 HTHT
8 Ventura County Fusion 12 8 1 3 33 14 19 25 TTTTH
9 Tucson 12 7 4 1 30 14 16 25 TTHTH
10 Seahorses 12 4 1 7 19 21 -2 13 TTHTH
11 Arizona Arsenal 12 2 2 8 14 28 -14 8 H
12 Capo 12 1 2 9 12 40 -28 5 TH
Mountain Division
1 Boulder County United 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Colorado ISA 0 0 0 0 0 0 0 0 HTHHH
3 Flatirons Rush 0 0 0 0 0 0 0 0 HHTTT
4 New Mexico United II 0 0 0 0 0 0 0 0 THHTT
5 Park City Red Wolves 0 0 0 0 0 0 0 0 HHTTT
6 Salt City 0 0 0 0 0 0 0 0 HTHHH
7 Park City Red Wolves 10 7 3 0 18 7 11 24 HHTTT
8 New Mexico United II 10 6 0 4 17 14 3 18 THHTT
9 Boulder County United 10 4 3 3 17 18 -1 15 H
10 Salt City 10 3 3 4 18 15 3 12 HTHHH
11 Flatirons Rush 10 4 0 6 15 13 2 12 HHTTT
12 Colorado ISA 10 1 1 8 6 24 -18 4 HTHHH
NorCal Division
1 Academica 0 0 0 0 0 0 0 0 H
2 Davis Legacy 0 0 0 0 0 0 0 0 HTHHH
3 Marin 0 0 0 0 0 0 0 0 TTHTT
4 Monterey Bay II 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Project 51O 0 0 0 0 0 0 0 0 HHTTH
6 SF Glens 0 0 0 0 0 0 0 0 THTHH
7 San Francisco City 0 0 0 0 0 0 0 0 HTHHH
8 Monterey Bay II 12 10 1 1 32 12 20 31 TH
9 SF Glens 12 9 1 2 25 11 14 28 THTHH
10 Project 51O 12 5 0 7 19 23 -4 15 HHTTH
11 Marin 12 4 3 5 20 24 -4 15 TTHTT
12 San Francisco City 12 4 2 6 18 19 -1 14 HTHHH
13 Academica 12 4 1 7 21 26 -5 13 H
14 Davis Legacy 12 1 2 9 15 35 -20 5 HTHHH
Great Lakes Division
1 Ann Arbor 0 0 0 0 0 0 0 0 THTHH
2 Flint City Bucks 0 0 0 0 0 0 0 0 HTHTT
3 Kalamazoo FC 0 0 0 0 0 0 0 0 THTHH
4 Lansing City 0 0 0 0 0 0 0 0 HHHHT
5 Midwest United 0 0 0 0 0 0 0 0 HTTHH
6 Oakland County 0 0 0 0 0 0 0 0 THHHH
7 South Bend Lions 0 0 0 0 0 0 0 0 TTTTT
8 Flint City Bucks 12 10 1 1 29 9 20 31 HTHTT
9 Ann Arbor 12 6 1 5 24 15 9 19 THTHH
10 Oakland County 12 5 3 4 23 22 1 18 THHHH
11 Lansing City 12 4 4 4 15 21 -6 16 HHHHT
12 Midwest United 12 4 3 5 22 18 4 15 HTTHH
13 Kalamazoo FC 12 4 3 5 26 29 -3 15 THTHH
14 South Bend Lions 12 0 3 9 8 33 -25 3 TTTTT
Heartland Division
1 Chicago City 0 0 0 0 0 0 0 0 HTTHT
2 Chicago Dutch Lions 0 0 0 0 0 0 0 0 THTHH
3 Des Moines Menace 0 0 0 0 0 0 0 0 TTTHH
4 Peoria City 0 0 0 0 0 0 0 0 THTHH
5 Springfield ASC 0 0 0 0 0 0 0 0 THHTT
6 St. Charles 0 0 0 0 0 0 0 0 T
7 Wichita 0 0 0 0 0 0 0 0 TTHTT
8 Chicago City 12 11 0 1 36 9 27 33 HTTHT
9 Des Moines Menace 12 10 0 2 42 11 31 30 TTTHH
10 Peoria City 12 6 0 6 27 17 10 18 THTHH
11 St. Charles 12 6 0 6 23 31 -8 18 T
12 Wichita 12 4 0 8 22 28 -6 12 TTHTT
13 Chicago Dutch Lions 12 3 0 9 12 35 -23 9 THTHH
14 Springfield ASC 12 2 0 10 9 40 -31 6 THHTT
Deep North Division
1 Bavarian United 0 0 0 0 0 0 0 0 TTT
2 Manitoba 0 0 0 0 0 0 0 0 HTTTH
3 Minneapolis City 0 0 0 0 0 0 0 0 HHHTT
4 RKC 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Rochester 0 0 0 0 0 0 0 0
6 St. Croix 0 0 0 0 0 0 0 0 TTTHH
7 Thunder Bay Chill 0 0 0 0 0 0 0 0 HTTTT
8 Thunder Bay Chill 12 9 2 1 29 9 20 29 HTTTT
9 RKC 12 8 1 3 35 20 15 25 TTH
10 Manitoba 12 5 3 4 22 16 6 18 HTTTH
11 St. Croix 12 5 1 6 16 22 -6 16 TTTHH
12 Rochester 12 4 2 6 15 25 -10 14 TH
13 Minneapolis City 12 3 3 6 17 26 -9 12 HHHTT
14 Bavarian United 12 1 2 9 14 30 -16 5 TTT
Valley Division
1 Buffalo 0 0 0 0 0 0 0 0 H
2 Cleveland Force 0 0 0 0 0 0 0 0 TTTTT
3 Dayton Dutch Lions 0 0 0 0 0 0 0 0 HTTHT
4 Fort Wayne 0 0 0 0 0 0 0 0 THTTT
5 Kings Hammer 0 0 0 0 0 0 0 0 HTTHT
6 Toledo Villa 0 0 0 0 0 0 0 0 HTTTH
7 Fort Wayne 12 10 2 0 31 3 28 32 THTTT
8 Cleveland Force 12 5 4 3 27 18 9 19 TTTTT
9 Toledo Villa 12 5 4 3 21 19 2 19 HTTTH
10 Kings Hammer 11 2 4 5 12 17 -5 10 HTTHT
11 Dayton Dutch Lions 12 2 3 7 11 24 -13 9 HTTHT
12 Buffalo 11 1 3 7 11 32 -21 6 H

Dự đoán bóng đá

Nhận định, soi kèo Bournemouth vs Man City, 00h30 ngày 26/02/2023
Nhận định, soi kèo Bournemouth vs Man City, 00h30 ngày 26/02/2023

Nhận định, soi kèo Bournemouth vs Man City, 00h30 26/02 Ngoại hạng Anh 2022/23. Dự đoán kết quả bóng đá Bournemouth vs Man City từ chuyên gia. Tình hình Bournemouth trước trận Bournemouth bước vào trận đấu này sau chiến thắng 1-0 trước Wolverhampton Wanderers của Julen Lopetegui trong giải đấu. Bàn thắng trong hiệp

Tin bóng đá

Các bước đọc bảng kèo đơn giản
Giới thiệu về trang Tylekeovip, địa điểm cung cấp tỷ lệ kèo uy tín

Tylekeovip chắc chắn là website không còn quá xa lạ với những ai yêu thích đặt cược thể thao trực tuyến. Tại đây cung cấp hàng loạt dự đoán kèo cược có tính chính xác cao. Bài viết sau đây sẽ đi sâu chi tiết về website đặc biệt này. Chuyên trang Tylekeovip là gì?