CLB Liverpool - Thông tin chi tiết


Tên đầy đủ
Thành phố
Quốc gia
Thông tin
Danh hiệu
Liverpool
Tổng quan về Liverpool
Câu lạc bộ bóng đá Liverpool
Giờ | 16/03/2023 | Vòng | ||
FT |
Real Madrid
![]() |
1 - 0 |
![]() |
Vòng 1/16
|
Giờ | 11/03/2023 | Vòng | ||
FT |
Bournemouth
![]() |
1 - 0 |
![]() |
27
|
Giờ | 05/03/2023 | Vòng | ||
FT |
Liverpool
![]() |
7 - 0 |
![]() |
26
|
Giờ | 26/02/2023 | Vòng | ||
FT |
Crystal Palace
![]() |
0 - 0 |
![]() |
25
|
![]() |
||||||||||
TT | Đội | Tr | Th | H | B | BT | BB | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
Group A | ||||||||||
1 | Napoli | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 6 | 14 | 15 | HTTHH |
2 | Liverpool | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 6 | 11 | 15 | TTTHH |
3 | Ajax | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 16 | -5 | 6 | HHTHH |
4 | Rangers | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 22 | -20 | 0 | HTHTH |
Group B | ||||||||||
1 | FC Porto | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 | 12 | HHTHH |
2 | Club Brugge KV | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 11 | TTTTT |
3 | Bayer Leverkusen | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | 5 | THHTT |
4 | Atl. Madrid | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 5 | THTHT |
Group C | ||||||||||
1 | Bayern Munich | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 2 | 16 | 18 | TTTHT |
2 | Inter | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | 10 | HHTTT |
3 | Barcelona | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 12 | 0 | 7 | THTHT |
4 | Plzen | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 24 | -19 | 0 | HTHTT |
Group D | ||||||||||
1 | Tottenham | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 11 | HTHTT |
2 | Eintracht Frankfurt | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 10 | HTTHH |
3 | Sporting CP | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 7 | THHTH |
4 | Marseille | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 8 | 0 | 6 | HHHHH |
Group E | ||||||||||
1 | Chelsea | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 13 | HHTTT |
2 | AC Milan | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 7 | 5 | 10 | THHTT |
3 | Salzburg | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 9 | -4 | 6 | HHHHT |
4 | D. Zagreb | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 | 4 | TTTHT |
Group F | ||||||||||
1 | Real Madrid | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 6 | 9 | 13 | TTTHH |
2 | RB Leipzig | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 9 | 4 | 12 | TTTTT |
3 | Shakhtar Donetsk | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 10 | -2 | 6 | TTHHH |
4 | Celtic | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 15 | -11 | 2 | THTHH |
Group G | ||||||||||
1 | Manchester City | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 2 | 12 | 14 | TTHTH |
2 | Dortmund | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 5 | 5 | 9 | THTTH |
3 | Sevilla | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | -6 | 5 | TTTTT |
4 | FC Copenhagen | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 12 | -11 | 3 | HTHTT |
Group H | ||||||||||
1 | Benfica | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 7 | 9 | 14 | THTTH |
2 | Paris SG | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 7 | 9 | 14 | HHTTH |
3 | Juventus | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 13 | -4 | 3 | HHTTT |
4 | Maccabi Haifa | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 21 | -14 | 3 | THTTT |
![]() |
||||||||||
TT | Đội | Tr | Th | H | B | BT | BB | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
1 | Arsenal | 28 | 22 | 3 | 3 | 66 | 26 | 40 | 69 | THHTH |
2 | Manchester City | 27 | 19 | 4 | 4 | 67 | 25 | 42 | 61 | TTHTH |
3 | Manchester Utd | 26 | 15 | 5 | 6 | 41 | 35 | 6 | 50 | THHTT |
4 | Tottenham | 28 | 15 | 4 | 9 | 52 | 40 | 12 | 49 | HTHTT |
5 | Newcastle | 26 | 12 | 11 | 3 | 39 | 19 | 20 | 47 | HTTTH |
6 | Liverpool | 26 | 12 | 6 | 8 | 47 | 29 | 18 | 42 | TTTHH |
7 | Brighton | 25 | 12 | 6 | 7 | 46 | 31 | 15 | 42 | TTHTH |
8 | Brentford | 27 | 10 | 12 | 5 | 43 | 34 | 9 | 42 | HHTTH |
9 | Fulham | 27 | 11 | 6 | 10 | 38 | 37 | 1 | 39 | THTTH |
10 | Chelsea | 27 | 10 | 8 | 9 | 29 | 28 | 1 | 38 | HHTTT |
11 | Aston Villa | 27 | 11 | 5 | 11 | 35 | 39 | -4 | 38 | THTHH |
12 | Crystal Palace | 28 | 6 | 9 | 13 | 22 | 38 | -16 | 27 | TTHTH |
13 | Wolves | 28 | 7 | 6 | 15 | 22 | 41 | -19 | 27 | HTTHH |
14 | Leeds | 27 | 6 | 8 | 13 | 35 | 44 | -9 | 26 | HHTTT |
15 | Everton | 28 | 6 | 8 | 14 | 22 | 40 | -18 | 26 | HTHHT |
16 | Nottingham | 27 | 6 | 8 | 13 | 22 | 49 | -27 | 26 | HTHTH |
17 | Leicester | 27 | 7 | 4 | 16 | 38 | 47 | -9 | 25 | HHTHH |
18 | West Ham | 26 | 6 | 6 | 14 | 24 | 34 | -10 | 24 | THHTT |
19 | Bournemouth | 27 | 6 | 6 | 15 | 25 | 54 | -29 | 24 | TTTHH |
20 | Southampton | 28 | 6 | 5 | 17 | 23 | 46 | -23 | 23 | HHHTH |
TT | Tên cầu thủ | Quốc tịch | Tuổi |