CLB Napoli - Thông tin chi tiết


Tên đầy đủ
Thành phố
Quốc gia
Thông tin
Danh hiệu
Napoli
Tổng quan về Napoli
Câu lạc bộ bóng đá Napoli
![]() |
||||||||||
TT | Đội | Tr | Th | H | B | BT | BB | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
Group A | ||||||||||
1 | Bayern Munich | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | THHTH |
2 | FC Copenhagen | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | HHTHH |
3 | Galatasaray | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | HTHTH |
4 | Manchester Utd | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | THTTT |
Group B | ||||||||||
1 | Arsenal | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | THTHH |
2 | Lens | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | HHTTH |
3 | Sevilla | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | HTHTH |
4 | PSV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | TTHTH |
Group C | ||||||||||
1 | Napoli | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | HHHTH |
2 | Real Madrid | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | TTTHH |
3 | Braga | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | HTHHH |
4 | Union Berlin | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | TTHHT |
Group D | ||||||||||
1 | Salzburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | HHTHH |
2 | Real Sociedad | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | HTTHH |
3 | Inter | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | HTTHT |
4 | Benfica | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | HHTHT |
Group E | ||||||||||
1 | Feyenoord | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | TTHTH |
2 | Lazio | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | HTHHT |
3 | Atl. Madrid | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | HTHHH |
4 | Celtic | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | TTHHT |
Group F | ||||||||||
1 | Paris SG | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | THHTH |
2 | Newcastle | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | HTTHT |
3 | AC Milan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | HTHTH |
4 | Dortmund | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | THHHT |
Group G | ||||||||||
1 | Manchester City | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | THTHT |
2 | RB Leipzig | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | HTHTT |
3 | Young Boys | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | HHHTH |
4 | Crvena zvezda | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | TTTTT |
Group H | ||||||||||
1 | Barcelona | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | TTHHT |
2 | FC Porto | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | HHHHT |
3 | Shakhtar Donetsk | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | HTHHH |
4 | Antwerp | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | THHHT |
![]() |
||||||||||
TT | Đội | Tr | Th | H | B | BT | BB | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
1 | Inter | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 12 | HTTHT |
2 | Juventus | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 10 | THHHH |
3 | AC Milan | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 9 | HTHTH |
4 | Lecce | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 8 | HTHTT |
5 | Napoli | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 7 | HHHTH |
6 | Frosinone | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 7 | THTHT |
7 | Torino | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 | HTTHT |
8 | Fiorentina | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 7 | TTTHT |
9 | Verona | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 7 | HTTHT |
10 | Atalanta | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | 6 | TTTHH |
11 | Bologna | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 5 | HTHHT |
12 | AS Roma | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 6 | 5 | 4 | THTHT |
13 | Genoa | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 4 | HTHHT |
14 | Monza | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 4 | HTTTH |
15 | Lazio | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 3 | HTHHT |
16 | Udinese | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | -3 | 3 | HHHHT |
17 | Sassuolo | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | 3 | THTTH |
18 | Cagliari | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | -3 | 2 | HTHHH |
19 | Salernitana | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | -5 | 2 | HTHHT |
20 | Empoli | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | -12 | 0 | THTHH |
TT | Tên cầu thủ | Quốc tịch | Tuổi |