CLB Napoli - Thông tin chi tiết


Tên đầy đủ
Thành phố
Quốc gia
Thông tin
Danh hiệu
Napoli
Tổng quan về Napoli
Câu lạc bộ bóng đá Napoli
![]() |
||||||||||
TT | Đội | Tr | Th | H | B | BT | BB | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
Group A | ||||||||||
1 | Napoli | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 6 | 14 | 15 | HTTHH |
2 | Liverpool | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 6 | 11 | 15 | TTTHH |
3 | Ajax | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 16 | -5 | 6 | HHTHH |
4 | Rangers | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 22 | -20 | 0 | HTHTH |
Group B | ||||||||||
1 | FC Porto | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 | 12 | HHTHH |
2 | Club Brugge KV | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 11 | TTTTT |
3 | Bayer Leverkusen | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | 5 | THHTT |
4 | Atl. Madrid | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 5 | THTHT |
Group C | ||||||||||
1 | Bayern Munich | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 2 | 16 | 18 | TTTHT |
2 | Inter | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | 10 | HHTTT |
3 | Barcelona | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 12 | 0 | 7 | THTHT |
4 | Plzen | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 24 | -19 | 0 | HTHTT |
Group D | ||||||||||
1 | Tottenham | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 11 | HTHTT |
2 | Eintracht Frankfurt | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 10 | HTTHH |
3 | Sporting CP | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 7 | THHTH |
4 | Marseille | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 8 | 0 | 6 | HHHHH |
Group E | ||||||||||
1 | Chelsea | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 13 | HHTTT |
2 | AC Milan | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 7 | 5 | 10 | THHTT |
3 | Salzburg | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 9 | -4 | 6 | HHHHT |
4 | D. Zagreb | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 | 4 | TTTHT |
Group F | ||||||||||
1 | Real Madrid | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 6 | 9 | 13 | TTTHH |
2 | RB Leipzig | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 9 | 4 | 12 | TTTTT |
3 | Shakhtar Donetsk | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 10 | -2 | 6 | TTHHH |
4 | Celtic | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 15 | -11 | 2 | THTHH |
Group G | ||||||||||
1 | Manchester City | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 2 | 12 | 14 | TTHTH |
2 | Dortmund | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 5 | 5 | 9 | THTTH |
3 | Sevilla | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | -6 | 5 | TTTTT |
4 | FC Copenhagen | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 12 | -11 | 3 | HTHTT |
Group H | ||||||||||
1 | Benfica | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 7 | 9 | 14 | THTTH |
2 | Paris SG | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 7 | 9 | 14 | HHTTH |
3 | Juventus | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 13 | -4 | 3 | HHTTT |
4 | Maccabi Haifa | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 21 | -14 | 3 | THTTT |
![]() |
||||||||||
TT | Đội | Tr | Th | H | B | BT | BB | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
1 | Napoli | 27 | 23 | 2 | 2 | 64 | 16 | 48 | 71 | HTTHH |
2 | Lazio | 27 | 15 | 7 | 5 | 42 | 19 | 23 | 52 | TTHHH |
3 | Inter | 27 | 16 | 2 | 9 | 47 | 31 | 16 | 50 | HHTTT |
4 | AC Milan | 27 | 14 | 6 | 7 | 44 | 36 | 8 | 48 | THHTT |
5 | AS Roma | 27 | 14 | 5 | 8 | 35 | 26 | 9 | 47 | THHTT |
6 | Atalanta | 27 | 13 | 6 | 8 | 44 | 31 | 13 | 45 | TTHTH |
7 | Juventus | 27 | 17 | 5 | 5 | 45 | 22 | 23 | 41 | HHTTT |
8 | Udinese | 27 | 9 | 11 | 7 | 37 | 31 | 6 | 38 | THHHT |
9 | Fiorentina | 27 | 10 | 7 | 10 | 32 | 31 | 1 | 37 | THHTT |
10 | Bologna | 27 | 10 | 7 | 10 | 33 | 36 | -3 | 37 | HHTTH |
11 | Torino | 27 | 10 | 7 | 10 | 29 | 33 | -4 | 37 | HHTTH |
12 | Sassuolo | 27 | 10 | 6 | 11 | 35 | 40 | -5 | 36 | THTHH |
13 | Monza | 27 | 9 | 7 | 11 | 32 | 37 | -5 | 34 | HHTTH |
14 | Empoli | 27 | 6 | 10 | 11 | 24 | 36 | -12 | 28 | THTHH |
15 | Lecce | 27 | 6 | 9 | 12 | 24 | 32 | -8 | 27 | THTHH |
16 | Salernitana | 27 | 6 | 9 | 12 | 31 | 47 | -16 | 27 | HHHTH |
17 | Spezia | 27 | 5 | 9 | 13 | 23 | 43 | -20 | 24 | TTHHH |
18 | Verona | 27 | 4 | 7 | 16 | 22 | 41 | -19 | 19 | THHHT |
19 | Sampdoria | 27 | 3 | 6 | 18 | 16 | 44 | -28 | 15 | TTHTH |
20 | Cremonese | 27 | 1 | 10 | 16 | 22 | 49 | -27 | 13 | HHTTH |
TT | Tên cầu thủ | Quốc tịch | Tuổi |