CLB Inter Milan - Thông tin chi tiết


Tên đầy đủ
Thành phố
Quốc gia
Thông tin
Danh hiệu
Inter Milan
Tổng quan về Inter Milan
Câu lạc bộ bóng đá Inter Milan
Không có dữ liệu trận đấu
Không có dữ liệu trận đấu
![]() |
||||||||||
TT | Đội | Tr | Th | H | B | BT | BB | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
Group A | ||||||||||
1 | Bayern Munich | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 9 | HHHTT |
2 | Galatasaray | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 4 | HTHHH |
3 | Manchester Utd | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 3 | HHTHT |
4 | FC Copenhagen | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 | HHHHH |
Group B | ||||||||||
1 | Arsenal | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 | THHHT |
2 | Lens | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | THTHH |
3 | Sevilla | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 | HTTHH |
4 | PSV | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | -4 | 2 | HTTHT |
Group C | ||||||||||
1 | Real Madrid | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 9 | HHTTT |
2 | Napoli | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | HHTHH |
3 | Braga | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 | HHTHT |
4 | Union Berlin | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 0 | HTHTT |
Group D | ||||||||||
1 | Real Sociedad | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 | HTHTH |
2 | Inter | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 | THHHH |
3 | Salzburg | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | THHHH |
4 | Benfica | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 0 | TTHHH |
Group E | ||||||||||
1 | Feyenoord | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 | THTTH |
2 | Atl. Madrid | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 5 | THTHT |
3 | Lazio | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 | TTHHT |
4 | Celtic | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 | HHTTH |
Group F | ||||||||||
1 | Paris SG | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | HTTHH |
2 | Dortmund | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | HTTHH |
3 | Newcastle | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | TTHHT |
4 | AC Milan | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | -3 | 2 | THTHT |
Group G | ||||||||||
1 | Manchester City | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 9 | TTTTH |
2 | RB Leipzig | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 | HHHHT |
3 | Young Boys | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 1 | HTTHH |
4 | Crvena zvezda | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 1 | TTTTT |
Group H | ||||||||||
1 | Barcelona | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 9 | THTTT |
2 | FC Porto | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 | TTHHH |
3 | Shakhtar Donetsk | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 | HHHHT |
4 | Antwerp | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 | 0 | HHHTH |
![]() |
||||||||||
TT | Đội | Tr | Th | H | B | BT | BB | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
1 | Inter | 11 | 9 | 1 | 1 | 27 | 6 | 21 | 28 | THHHH |
2 | Juventus | 11 | 8 | 2 | 1 | 17 | 6 | 11 | 26 | HTTTH |
3 | AC Milan | 11 | 7 | 1 | 3 | 18 | 12 | 6 | 22 | THTHT |
4 | Napoli | 11 | 6 | 3 | 2 | 24 | 12 | 12 | 21 | HHTHH |
5 | Atalanta | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 10 | 9 | 19 | HHTTT |
6 | Bologna | 11 | 4 | 6 | 1 | 12 | 8 | 4 | 18 | THHHT |
7 | AS Roma | 11 | 5 | 2 | 4 | 22 | 14 | 8 | 17 | TTHHT |
8 | Fiorentina | 11 | 5 | 2 | 4 | 18 | 15 | 3 | 17 | THHHT |
9 | Monza | 11 | 4 | 4 | 3 | 12 | 10 | 2 | 16 | HHHHT |
10 | Lazio | 11 | 5 | 1 | 5 | 13 | 13 | 0 | 16 | TTHHT |
11 | Lecce | 11 | 3 | 4 | 4 | 11 | 14 | -3 | 13 | HTTHT |
12 | Frosinone | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 17 | -2 | 12 | THHTH |
13 | Torino | 10 | 3 | 3 | 4 | 7 | 12 | -5 | 12 | HTHHT |
14 | Sassuolo | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 17 | -4 | 11 | HHTTH |
15 | Genoa | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 16 | -4 | 11 | HTTHT |
16 | Udinese | 11 | 1 | 7 | 3 | 7 | 14 | -7 | 10 | HHTHH |
17 | Cagliari | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 | 22 | -11 | 9 | THTHT |
18 | Verona | 11 | 2 | 2 | 7 | 7 | 15 | -8 | 8 | HHTHT |
19 | Empoli | 10 | 2 | 1 | 7 | 3 | 19 | -16 | 7 | TTHTH |
20 | Salernitana | 11 | 0 | 4 | 7 | 6 | 22 | -16 | 4 | HTHHT |
TT | Tên cầu thủ | Quốc tịch | Tuổi |