CLB Roma - Thông tin chi tiết


Tên đầy đủ
Thành phố
Quốc gia
Thông tin
Danh hiệu
Roma
Tổng quan về Roma
Câu lạc bộ bóng đá Roma
Giờ | 21/09/2023 | Vòng | ||
23:45 |
Sheriff Tiraspol
![]() |
vs |
![]() |
1
|
Giờ | 06/10/2023 | Vòng | ||
02:00 |
Roma
![]() |
vs |
![]() |
2
|
Giờ | 25/09/2023 | Vòng | ||
01:45 |
Torino
![]() |
vs |
![]() |
5
|
Giờ | 29/09/2023 | Vòng | ||
01:45 |
Genoa
![]() |
vs |
![]() |
6
|
Giờ | 01/10/2023 | Vòng | ||
23:00 |
Roma
![]() |
vs |
![]() |
7
|
Giờ | 08/10/2023 | Vòng | ||
23:00 |
Cagliari
![]() |
vs |
![]() |
8
|
![]() |
||||||||||
TT | Đội | Tr | Th | H | B | BT | BB | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
Group A | ||||||||||
1 | West Ham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HHHTH |
2 | Freiburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HHTTH |
3 | Olympiacos Piraeus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HTHTT |
4 | TSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | THTHH |
Group B | ||||||||||
1 | Brighton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HTHHT |
2 | Marseille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HHTHT |
3 | Ajax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | THHHH |
4 | AEK Athens FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HHHHT |
Group C | ||||||||||
1 | Sparta Prague | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | THTTT |
2 | Betis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTTHH |
3 | Aris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HHTTT |
4 | Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HHTHH |
Group D | ||||||||||
1 | Sturm Graz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HTHTH |
2 | Atalanta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTTHH |
3 | Sporting CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | THTHT |
4 | Rakow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTHHT |
Group E | ||||||||||
1 | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HTHTH |
2 | LASK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HTHTT |
3 | Royale Union SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HHHTT |
4 | Toulouse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HHTHH |
Group F | ||||||||||
1 | Rennes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HHHHT |
2 | Villarreal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTHHH |
3 | Panathinaikos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HHHTT |
4 | Maccabi Haifa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | THTHH |
Group G | ||||||||||
1 | Slavia Prague | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HTTHT |
2 | AS Roma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | THTHT |
3 | Servette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HHTHH |
4 | Sheriff Tiraspol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTTHT |
Group H | ||||||||||
1 | Hacken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTHTH |
2 | Bayer Leverkusen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HTTHT |
3 | Molde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | THTHH |
4 | Qarabag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTHHH |
![]() |
||||||||||
TT | Đội | Tr | Th | H | B | BT | BB | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
1 | Inter | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 12 | HTTHT |
2 | Juventus | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 10 | THHHH |
3 | AC Milan | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 9 | HTHTH |
4 | Lecce | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 8 | HTHTT |
5 | Napoli | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 7 | HHHTH |
6 | Frosinone | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 7 | THTHT |
7 | Torino | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 | HTTHT |
8 | Fiorentina | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 7 | TTTHT |
9 | Verona | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 7 | HTTHT |
10 | Atalanta | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | 6 | TTTHH |
11 | Bologna | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 5 | HTHHT |
12 | AS Roma | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 6 | 5 | 4 | THTHT |
13 | Genoa | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 4 | HTHHT |
14 | Monza | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 4 | HTTTH |
15 | Lazio | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 3 | HTHHT |
16 | Udinese | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | -3 | 3 | HHHHT |
17 | Sassuolo | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | 3 | THTTH |
18 | Cagliari | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | -3 | 2 | HTHHH |
19 | Salernitana | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | -5 | 2 | HTHHT |
20 | Empoli | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | -12 | 0 | THTHH |
TT | Tên cầu thủ | Quốc tịch | Tuổi |