Bảng Xếp Hạng bóng đá | Cập nhật BXH mới nhất
![]() |
||||||||||
TT | Đội | Tr | Th | H | B | BT | BB | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
1 | Arsenal | 28 | 22 | 3 | 3 | 66 | 26 | 40 | 69 | THHTH |
2 | Manchester City | 27 | 19 | 4 | 4 | 67 | 25 | 42 | 61 | TTHTH |
3 | Manchester Utd | 26 | 15 | 5 | 6 | 41 | 35 | 6 | 50 | THHTT |
4 | Tottenham | 28 | 15 | 4 | 9 | 52 | 40 | 12 | 49 | HTHTT |
5 | Newcastle | 26 | 12 | 11 | 3 | 39 | 19 | 20 | 47 | HTTTH |
6 | Liverpool | 26 | 12 | 6 | 8 | 47 | 29 | 18 | 42 | TTTHH |
![]() |
||||||||||
TT | Đội | Tr | Th | H | B | BT | BB | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
1 | Barcelona | 26 | 22 | 2 | 2 | 49 | 9 | 40 | 68 | THTHT |
2 | Real Madrid | 26 | 17 | 5 | 4 | 51 | 21 | 30 | 56 | TTTHH |
3 | Atl. Madrid | 26 | 15 | 6 | 5 | 42 | 19 | 23 | 51 | THTHT |
4 | Real Sociedad | 26 | 14 | 6 | 6 | 35 | 24 | 11 | 48 | THHTH |
5 | Betis | 26 | 13 | 6 | 7 | 34 | 26 | 8 | 45 | THHTH |
6 | Villarreal | 26 | 12 | 5 | 9 | 32 | 24 | 8 | 41 | HHHHH |
![]() |
||||||||||
TT | Đội | Tr | Th | H | B | BT | BB | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
1 | Napoli | 27 | 23 | 2 | 2 | 64 | 16 | 48 | 71 | HTTHH |
2 | Lazio | 27 | 15 | 7 | 5 | 42 | 19 | 23 | 52 | TTHHH |
3 | Inter | 27 | 16 | 2 | 9 | 47 | 31 | 16 | 50 | HHTTT |
4 | AC Milan | 27 | 14 | 6 | 7 | 44 | 36 | 8 | 48 | THHTT |
5 | AS Roma | 27 | 14 | 5 | 8 | 35 | 26 | 9 | 47 | THHTT |
6 | Atalanta | 27 | 13 | 6 | 8 | 44 | 31 | 13 | 45 | TTHTH |
![]() |
||||||||||
TT | Đội | Tr | Th | H | B | BT | BB | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
1 | Paris SG | 28 | 21 | 3 | 4 | 68 | 28 | 40 | 66 | HHTTH |
2 | Marseille | 28 | 18 | 5 | 5 | 53 | 28 | 25 | 59 | HHHHH |
3 | Lens | 28 | 16 | 9 | 3 | 47 | 21 | 26 | 57 | THHTH |
4 | Monaco | 28 | 16 | 6 | 6 | 57 | 37 | 20 | 54 | HHHHH |
5 | Rennes | 28 | 15 | 5 | 8 | 47 | 29 | 18 | 50 | HHHHT |
6 | Lille | 28 | 14 | 7 | 7 | 51 | 36 | 15 | 49 | HHHTT |
![]() |
||||||||||
TT | Đội | Tr | Th | H | B | BT | BB | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
1 | Dortmund | 25 | 17 | 2 | 6 | 55 | 31 | 24 | 53 | THTTH |
2 | Bayern Munich | 25 | 15 | 7 | 3 | 72 | 27 | 45 | 52 | TTTHT |
3 | Union Berlin | 25 | 14 | 6 | 5 | 38 | 28 | 10 | 48 | TTHHH |
4 | Freiburg | 25 | 13 | 7 | 5 | 38 | 34 | 4 | 46 | HHTTH |
5 | RB Leipzig | 25 | 13 | 6 | 6 | 49 | 30 | 19 | 45 | TTTTT |
6 | Eintracht Frankfurt | 25 | 11 | 7 | 7 | 46 | 36 | 10 | 40 | HTTHH |
![]() |
||||||||||
TT | Đội | Tr | Th | H | B | BT | BB | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
1 | Feyenoord | 26 | 18 | 7 | 1 | 59 | 25 | 34 | 61 | HTTHT |
2 | Ajax | 26 | 16 | 7 | 3 | 72 | 28 | 44 | 55 | HHTHH |
3 | PSV | 26 | 16 | 5 | 5 | 67 | 31 | 36 | 53 | HTHTT |
4 | AZ Alkmaar | 26 | 16 | 5 | 5 | 52 | 30 | 22 | 53 | TTTHH |
5 | Twente | 26 | 13 | 8 | 5 | 44 | 22 | 22 | 47 | THHTT |
6 | Sparta Rotterdam | 26 | 13 | 7 | 6 | 41 | 27 | 14 | 46 | HTHHT |
![]() |
||||||||||
TT | Đội | Tr | Th | H | B | BT | BB | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
![]() |
||||||||||
TT | Đội | Tr | Th | H | B | BT | BB | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
1 | Nordsjaelland | 22 | 12 | 7 | 3 | 38 | 20 | 18 | 43 | THTHT |
2 | FC Copenhagen | 22 | 13 | 3 | 6 | 45 | 22 | 23 | 42 | HTHTT |
3 | Viborg | 22 | 10 | 7 | 5 | 32 | 25 | 7 | 37 | THHTH |
4 | AGF | 22 | 10 | 5 | 7 | 26 | 20 | 6 | 35 | HTHTH |
5 | Randers | 22 | 8 | 8 | 6 | 28 | 30 | -2 | 32 | HHHTH |
6 | Brondby | 22 | 8 | 6 | 8 | 32 | 34 | -2 | 30 | HTTTH |
![]() |
||||||||||
TT | Đội | Tr | Th | H | B | BT | BB | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
Eastern Conference | ||||||||||
1 | Atlanta United | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 | 10 | THHTH |
2 | New England | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 9 | TTTHH |
3 | Cincinnati | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 8 | HTHTT |
4 | Nashville SC | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 | TTHTH |
5 | New York City | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 7 | TTHTT |
6 | Philadelphia Union | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 6 | TTTHT |
Western Conference | ||||||||||
1 | St. Louis City | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 12 | THTHH |
2 | Los Angeles | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 | HHTHT |
3 | Seattle Sounders | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | 7 | HTTTH |
4 | Dallas | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 7 | THTHT |
5 | Minnesota United | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 | HHHHH |
6 | Austin | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 | TTHTT |
![]() |
||||||||||
TT | Đội | Tr | Th | H | B | BT | BB | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
1 | America Mineiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTHTH |
2 | Athletico Paranaense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HTHHT |
3 | Atletico Mineiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTTHH |
4 | Bahia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTHTH |
5 | Botafogo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HTHHH |
6 | Corinthians | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | THTHH |
![]() |
||||||||||
TT | Đội | Tr | Th | H | B | BT | BB | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
1 | Vissel Kobe | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 | 12 | HHHTH |
2 | Nagoya Grampus | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 10 | HHHTT |
3 | Yokohama F. Marinos | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 10 | TTTHT |
4 | Avispa Fukuoka | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 10 | THTTT |
5 | Kyoto Sanga | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 | 9 | HHHTT |
6 | Urawa Reds | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 9 | THHTT |
![]() |
||||||||||
TT | Đội | Tr | Th | H | B | BT | BB | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
1 | Ulsan | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 12 | THHTH |
2 | Seoul | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 9 | HHHTT |
3 | Daejeon Hana Citizen | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 | 8 | HHHTH |
4 | Pohang Steelers | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 8 | HHHTT |
5 | Gwangju | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | TTHHH |
6 | Daegu | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 5 | THHTH |
![]() |
||||||||||
TT | Đội | Tr | Th | H | B | BT | BB | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
1 | Melbourne City | 20 | 12 | 5 | 3 | 47 | 25 | 22 | 41 | HTTTT |
2 | Adelaide United | 21 | 10 | 7 | 4 | 44 | 34 | 10 | 37 | THTHH |
3 | Western Sydney Wanderers | 21 | 9 | 7 | 5 | 31 | 18 | 13 | 34 | HTTTH |
4 | Central Coast Mariners | 21 | 9 | 4 | 8 | 40 | 31 | 9 | 31 | TTTHH |
5 | Wellington Phoenix | 21 | 8 | 7 | 6 | 34 | 33 | 1 | 31 | TTTHH |
6 | Sydney | 21 | 8 | 3 | 10 | 28 | 34 | -6 | 27 | HTTTH |
![]() |
||||||||||
TT | Đội | Tr | Th | H | B | BT | BB | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
1 | Binh Dinh | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 9 | HTTTT |
2 | Ha Noi | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 8 | HHTHT |
3 | Nam Dinh | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 8 | HHHTT |
4 | Thanh Hoa | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 8 | HTHHT |
5 | Viettel | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | HHHHH |
6 | Hai Phong | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 5 | HHHHT |
![]() |
||||||||||
TT | Đội | Tr | Th | H | B | BT | BB | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
Group A | ||||||||||
1 | Napoli | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 6 | 14 | 15 | HTTHH |
2 | Liverpool | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 6 | 11 | 15 | TTTHH |
3 | Ajax | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 16 | -5 | 6 | HHTHH |
4 | Rangers | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 22 | -20 | 0 | HTHTH |
Group B | ||||||||||
1 | FC Porto | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 | 12 | HHTHH |
2 | Club Brugge KV | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 11 | TTTTT |
3 | Bayer Leverkusen | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | 5 | THHTT |
4 | Atl. Madrid | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 5 | THTHT |
Group C | ||||||||||
1 | Bayern Munich | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 2 | 16 | 18 | TTTHT |
2 | Inter | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | 10 | HHTTT |
3 | Barcelona | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 12 | 0 | 7 | THTHT |
4 | Plzen | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 24 | -19 | 0 | HTHTT |
Group D | ||||||||||
1 | Tottenham | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 11 | HTHTT |
2 | Eintracht Frankfurt | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 10 | HTTHH |
3 | Sporting CP | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 7 | THHTH |
4 | Marseille | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 8 | 0 | 6 | HHHHH |
Group E | ||||||||||
1 | Chelsea | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 13 | HHTTT |
2 | AC Milan | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 7 | 5 | 10 | THHTT |
3 | Salzburg | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 9 | -4 | 6 | HHHHT |
4 | D. Zagreb | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 | 4 | TTTHT |
Group F | ||||||||||
1 | Real Madrid | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 6 | 9 | 13 | TTTHH |
2 | RB Leipzig | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 9 | 4 | 12 | TTTTT |
3 | Shakhtar Donetsk | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 10 | -2 | 6 | TTHHH |
4 | Celtic | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 15 | -11 | 2 | THTHH |
Group G | ||||||||||
1 | Manchester City | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 2 | 12 | 14 | TTHTH |
2 | Dortmund | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 5 | 5 | 9 | THTTH |
3 | Sevilla | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | -6 | 5 | TTTTT |
4 | FC Copenhagen | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 12 | -11 | 3 | HTHTT |
Group H | ||||||||||
1 | Benfica | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 7 | 9 | 14 | THTTH |
2 | Paris SG | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 7 | 9 | 14 | HHTTH |
3 | Juventus | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 13 | -4 | 3 | HHTTT |
4 | Maccabi Haifa | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 21 | -14 | 3 | THTTT |
![]() |
||||||||||
TT | Đội | Tr | Th | H | B | BT | BB | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
Group A | ||||||||||
1 | Arsenal | 6 | 5 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 15 | THHTH |
2 | PSV | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 4 | 11 | 13 | HTHTT |
3 | Bodo/Glimt | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | 4 | THHTH |
4 | Zurich | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 16 | -11 | 3 | TTHHH |
Group B | ||||||||||
1 | Fenerbahce | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 7 | 6 | 14 | HHTTH |
2 | Rennes | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 8 | 3 | 12 | HHHHT |
3 | AEK Larnaca | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | 5 | TTHHT |
4 | Dyn. Kyiv | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 11 | -6 | 1 | HHHHH |
Group C | ||||||||||
1 | Betis | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | 16 | THHTH |
2 | AS Roma | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 | 10 | THHTT |
3 | Ludogorets | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 7 | HTHHT |
4 | HJK | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 13 | -11 | 1 | THHTT |
Group D | ||||||||||
1 | Royale Union SG | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | 13 | TTHHT |
2 | Union Berlin | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 12 | TTHHH |
3 | Braga | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 10 | HHTTT |
4 | Malmo FF | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 11 | -8 | 0 | HTHTT |
Group E | ||||||||||
1 | Real Sociedad | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 2 | 8 | 15 | THHTH |
2 | Manchester Utd | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 15 | THHTT |
3 | Sheriff Tiraspol | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 10 | -6 | 6 | TTTHH |
4 | Omonia | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 12 | -9 | 0 | THHHH |
Group F | ||||||||||
1 | Feyenoord | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 9 | 4 | 8 | HTTHT |
2 | Midtjylland | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 8 | 4 | 8 | HHHHH |
3 | Lazio | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 11 | -2 | 8 | TTHHH |
4 | Sturm Graz | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 | -6 | 8 | THTHH |
Group G | ||||||||||
1 | Freiburg | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 3 | 10 | 14 | HHTTH |
2 | Nantes | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 9 | HHTTH |
3 | Qarabag | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 5 | 4 | 8 | HTHHH |
4 | Olympiacos Piraeus | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 11 | -9 | 2 | HHTHH |
Group H | ||||||||||
1 | Ferencvaros | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 10 | THHTH |
2 | Monaco | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 10 | HHHHH |
3 | Trabzonspor | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 9 | 2 | 9 | THTTT |
4 | Crvena zvezda | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 11 | -2 | 6 | HHTHT |
![]() |
||||||||||
TT | Đội | Tr | Th | H | B | BT | BB | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
Group A | ||||||||||
1 | Basaksehir | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 3 | 11 | 13 | HHHHT |
2 | Fiorentina | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 6 | 8 | 13 | THHTT |
3 | Hearts | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 16 | -10 | 6 | THTTT |
4 | RFS | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 11 | -9 | 2 | HHHHT |
Group B | ||||||||||
1 | West Ham | 6 | 6 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 18 | THHTT |
2 | Anderlecht | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 8 | HHTHT |
3 | Silkeborg | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 7 | 5 | 6 | HTHTH |
4 | FCSB | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 18 | -15 | 2 | HTTTH |
Group C | ||||||||||
1 | Villarreal | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 9 | 5 | 13 | HHHHH |
2 | Lech Poznan | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 7 | 5 | 9 | HHHTT |
3 | H. Beer Sheva | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 5 | 3 | 7 | TTHTT |
4 | Austria Vienna | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 15 | -13 | 2 | TTHTT |
Group D | ||||||||||
1 | Nice | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 7 | 1 | 9 | HTHHH |
2 | Partizan | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 | 2 | 9 | HHHTH |
3 | FC Koln | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 | HTHHH |
4 | Slovacko | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 | 5 | TTTTH |
Group E | ||||||||||
1 | AZ Alkmaar | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 15 | TTTHH |
2 | Dnipro-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 10 | HHHHT |
3 | Apollon | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 7 | THHTH |
4 | Vaduz | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 11 | -6 | 2 | THTHH |
Group F | ||||||||||
1 | Djurgarden | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 6 | 6 | 16 | HTHTT |
2 | Gent | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 6 | 4 | 8 | THHHT |
3 | Molde | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 | 7 | HHHTH |
4 | Shamrock Rovers | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 10 | -9 | 2 | HHHHH |
Group G | ||||||||||
1 | Sivasspor | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 | 11 | THTTT |
2 | CFR Cluj | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 10 | HTHTH |
3 | Slavia Prague | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 8 | HTTTT |
4 | FC Ballkani | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 11 | -3 | 4 | HTTHH |
Group H | ||||||||||
1 | Slovan Bratislava | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 11 | HHHTH |
2 | Basel | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 9 | 2 | 11 | THHHH |
3 | Pyunik Yerevan | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 9 | -1 | 6 | HTHTH |
4 | Zalgiris | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 5 | THTHT |
Dự đoán bóng đá

Nhận định, soi kèo Bournemouth vs Man City, 00h30 ngày 26/02/2023
Nhận định, soi kèo Bournemouth vs Man City, 00h30 26/02 Ngoại hạng Anh 2022/23. Dự đoán kết quả bóng đá Bournemouth vs Man City từ chuyên gia. Tình hình Bournemouth trước trận Bournemouth bước vào trận đấu này sau chiến thắng 1-0 trước Wolverhampton Wanderers của Julen Lopetegui trong giải đấu. Bàn thắng trong hiệp
Tin bóng đá

Hướng dẫn chơi bài Bridge tại nhà cái Fun88
Fun88official hiện đang sở hữu một kho game bài cực kỳ đồ sộ với các game bài từ châu Á tới châu Âu vô cùng thú vị. Và một trong những game bài đang rất được quan tâm tại nhà cái phải kể tới Bridge. Vậy đây là game bài như thế nào? Cách chơi