Bảng Xếp Hạng bóng đá | Cập nhật BXH mới nhất
![]() |
||||||||||
TT | Đội | Tr | Th | H | B | BT | BB | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
1 | Manchester City | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 | 18 | TTHTH |
2 | Liverpool | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 5 | 10 | 16 | THHTH |
3 | Brighton | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 8 | 10 | 15 | THHTH |
4 | Tottenham | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 7 | 8 | 14 | HTHHT |
5 | Arsenal | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 6 | 5 | 14 | HTHTH |
6 | Aston Villa | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 10 | 2 | 12 | HTTTT |
![]() |
||||||||||
TT | Đội | Tr | Th | H | B | BT | BB | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
1 | Barcelona | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 6 | 10 | 16 | TTTHH |
2 | Girona | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 7 | 9 | 16 | THTHT |
3 | Real Madrid | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 15 | TTTTH |
4 | Ath Bilbao | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 | 13 | HTHTH |
5 | Atl. Madrid | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 | 10 | THTHH |
6 | Valencia | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 10 | HTTHT |
![]() |
||||||||||
TT | Đội | Tr | Th | H | B | BT | BB | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
1 | Inter | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 15 | HHTTH |
2 | AC Milan | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 12 | THTHT |
3 | Lecce | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 | 11 | THTHT |
4 | Juventus | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 10 | TTHHH |
5 | Fiorentina | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 9 | 2 | 10 | HHTTT |
6 | Atalanta | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 5 | 5 | 9 | TTTTT |
![]() |
||||||||||
TT | Đội | Tr | Th | H | B | BT | BB | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
1 | Brest | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 13 | THHTH |
2 | Nice | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 4 | 4 | 12 | HHTHH |
3 | Paris SG | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 6 | 8 | 11 | TTHHT |
4 | Monaco | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 8 | 7 | 11 | HHTHT |
5 | Strasbourg | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 10 | HHTTT |
6 | Le Havre | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 7 | 3 | 9 | THTHH |
![]() |
||||||||||
TT | Đội | Tr | Th | H | B | BT | BB | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
1 | Bayern Munich | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | 4 | 14 | 13 | TTHHT |
2 | Bayer Leverkusen | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 6 | 11 | 13 | TTHTT |
3 | Stuttgart | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 7 | 10 | 12 | THTTT |
4 | RB Leipzig | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 4 | 10 | 12 | HHTHT |
5 | Hoffenheim | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 12 | HHTHH |
6 | Dortmund | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 | 11 | TTHHH |
![]() |
||||||||||
TT | Đội | Tr | Th | H | B | BT | BB | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
1 | PSV | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 1 | 16 | 15 | HTTHT |
2 | AZ Alkmaar | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | 15 | HTTHH |
3 | Twente | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 | 12 | TTHHT |
4 | Feyenoord | 5 | 3 | 2 | 0 | 19 | 5 | 14 | 11 | TTHTH |
5 | Sparta Rotterdam | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 11 | TTHHH |
6 | G.A. Eagles | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 9 | 3 | 10 | THTTT |
![]() |
||||||||||
TT | Đội | Tr | Th | H | B | BT | BB | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
1 | Malmo FF | 24 | 16 | 4 | 4 | 51 | 21 | 30 | 52 | HHHHH |
2 | Elfsborg | 24 | 16 | 3 | 5 | 47 | 21 | 26 | 51 | HHTTH |
3 | Hacken | 24 | 15 | 2 | 7 | 55 | 30 | 25 | 47 | TTTTH |
4 | Djurgarden | 24 | 12 | 4 | 8 | 34 | 29 | 5 | 40 | THHTH |
5 | Hammarby | 24 | 11 | 5 | 8 | 34 | 32 | 2 | 38 | HHTHH |
6 | Kalmar | 24 | 10 | 6 | 8 | 28 | 31 | -3 | 36 | THHHH |
![]() |
||||||||||
TT | Đội | Tr | Th | H | B | BT | BB | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
1 | FC Copenhagen | 9 | 7 | 1 | 1 | 21 | 11 | 10 | 22 | HHHTH |
2 | Silkeborg | 9 | 6 | 1 | 2 | 16 | 8 | 8 | 19 | THHTH |
3 | Brondby | 9 | 6 | 0 | 3 | 17 | 10 | 7 | 18 | HHTHH |
4 | Nordsjaelland | 8 | 5 | 2 | 1 | 21 | 8 | 13 | 17 | THHHT |
5 | Midtjylland | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 13 | -2 | 14 | THHHT |
6 | AGF | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 11 | -1 | 13 | HHHTH |
![]() |
||||||||||
TT | Đội | Tr | Th | H | B | BT | BB | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
Eastern Conference | ||||||||||
1 | Cincinnati | 30 | 18 | 8 | 4 | 50 | 33 | 17 | 62 | THHHH |
2 | Orlando City | 30 | 14 | 9 | 7 | 46 | 37 | 9 | 51 | HTTHH |
3 | Columbus Crew | 30 | 14 | 7 | 9 | 61 | 42 | 19 | 49 | HTTHT |
4 | Philadelphia Union | 29 | 14 | 7 | 8 | 51 | 35 | 16 | 49 | HHHTT |
5 | Atlanta United | 31 | 13 | 10 | 8 | 61 | 47 | 14 | 49 | THTHH |
6 | New England | 29 | 13 | 10 | 6 | 49 | 36 | 13 | 49 | HTHHT |
Western Conference | ||||||||||
1 | St. Louis City | 31 | 16 | 5 | 10 | 58 | 39 | 19 | 53 | HHHHT |
2 | Los Angeles | 30 | 12 | 9 | 9 | 44 | 34 | 10 | 45 | HHTTH |
3 | Seattle Sounders | 30 | 12 | 9 | 9 | 37 | 31 | 6 | 45 | HHHHH |
4 | Houston Dynamo | 30 | 12 | 7 | 11 | 42 | 35 | 7 | 43 | TTHHT |
5 | Real Salt Lake | 30 | 12 | 7 | 11 | 42 | 45 | -3 | 43 | THTTT |
6 | Portland Timbers | 31 | 11 | 9 | 11 | 41 | 48 | -7 | 42 | TTHTH |
![]() |
||||||||||
TT | Đội | Tr | Th | H | B | BT | BB | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
1 | Botafogo | 24 | 16 | 3 | 5 | 39 | 15 | 24 | 51 | TTHTT |
2 | Palmeiras | 24 | 12 | 8 | 4 | 38 | 18 | 20 | 44 | TTHHT |
3 | Gremio | 24 | 13 | 4 | 7 | 39 | 31 | 8 | 43 | THTTT |
4 | RB Bragantino | 24 | 11 | 9 | 4 | 33 | 21 | 12 | 42 | HTHTT |
5 | Fluminense | 24 | 12 | 5 | 7 | 34 | 26 | 8 | 41 | TTTHH |
6 | Athletico Paranaense | 24 | 11 | 7 | 6 | 37 | 27 | 10 | 40 | THHHH |
![]() |
||||||||||
TT | Đội | Tr | Th | H | B | BT | BB | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
1 | Vissel Kobe | 28 | 16 | 7 | 5 | 49 | 25 | 24 | 55 | TTTHH |
2 | Yokohama F. Marinos | 28 | 16 | 6 | 6 | 52 | 34 | 18 | 54 | HHHTT |
3 | Urawa Reds | 28 | 13 | 10 | 5 | 34 | 21 | 13 | 49 | HHHTH |
4 | Nagoya Grampus | 28 | 13 | 8 | 7 | 35 | 27 | 8 | 47 | HTHHT |
5 | Kashima Antlers | 28 | 13 | 7 | 8 | 39 | 26 | 13 | 46 | HTHHT |
6 | Cerezo Osaka | 28 | 14 | 3 | 11 | 38 | 28 | 10 | 45 | TTTTH |
![]() |
||||||||||
TT | Đội | Tr | Th | H | B | BT | BB | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
1 | Ulsan | 31 | 20 | 5 | 6 | 56 | 36 | 20 | 65 | HTHHH |
2 | Pohang Steelers | 31 | 15 | 12 | 4 | 48 | 34 | 14 | 57 | HHTHH |
3 | Gwangju | 31 | 13 | 9 | 9 | 42 | 29 | 13 | 48 | HHHTH |
4 | Seoul | 31 | 12 | 10 | 9 | 54 | 39 | 15 | 46 | HHHHH |
5 | Jeonbuk Motors | 31 | 13 | 7 | 11 | 36 | 28 | 8 | 46 | HTHHT |
6 | Daegu | 31 | 11 | 12 | 8 | 33 | 33 | 0 | 45 | HHTTH |
![]() |
||||||||||
TT | Đội | Tr | Th | H | B | BT | BB | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
1 | Adelaide United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | THTHT |
2 | Brisbane Roar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HTHHH |
3 | Central Coast Mariners | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | THTHH |
4 | Macarthur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HTHHT |
5 | Melbourne City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HHHTH |
6 | Melbourne Victory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HTTHT |
![]() |
||||||||||
TT | Đội | Tr | Th | H | B | BT | BB | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
1 | Cong An Ha N?i | 20 | 11 | 5 | 4 | 39 | 21 | 18 | 38 | HHTHH |
2 | Ha N?i | 20 | 11 | 5 | 4 | 35 | 22 | 13 | 38 | HTHTT |
3 | Viettel | 20 | 8 | 8 | 4 | 23 | 17 | 6 | 32 | TTHHH |
4 | Thanh Hoa | 20 | 8 | 7 | 5 | 27 | 22 | 5 | 31 | HTHHH |
5 | Nam D?nh | 20 | 7 | 8 | 5 | 19 | 19 | 0 | 29 | THTHT |
6 | Hai Phong | 20 | 6 | 8 | 6 | 20 | 23 | -3 | 26 | THHTT |
![]() |
||||||||||
TT | Đội | Tr | Th | H | B | BT | BB | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
Group A | ||||||||||
1 | Bayern Munich | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | TTHHT |
2 | FC Copenhagen | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | HHHTH |
3 | Galatasaray | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | HHTHT |
4 | Manchester Utd | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | HTHTT |
Group B | ||||||||||
1 | Arsenal | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | HTHTH |
2 | Lens | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | THHTT |
3 | Sevilla | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | HHTHT |
4 | PSV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | HTTHT |
Group C | ||||||||||
1 | Napoli | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | HHHHT |
2 | Real Madrid | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | TTTTH |
3 | Braga | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | THTHH |
4 | Union Berlin | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | HTTHH |
Group D | ||||||||||
1 | Salzburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | HHHTH |
2 | Real Sociedad | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | THTTH |
3 | Inter | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | HHTTH |
4 | Benfica | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | HHHTH |
Group E | ||||||||||
1 | Feyenoord | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | TTHTH |
2 | Lazio | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | HHTHH |
3 | Atl. Madrid | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | THTHH |
4 | Celtic | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | HTTHH |
Group F | ||||||||||
1 | Paris SG | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | TTHHT |
2 | Newcastle | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | HHTTH |
3 | AC Milan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | THTHT |
4 | Dortmund | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | TTHHH |
Group G | ||||||||||
1 | Manchester City | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | TTHTH |
2 | RB Leipzig | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | HHTHT |
3 | Young Boys | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | THHHT |
4 | Crvena zvezda | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | TTTTT |
Group H | ||||||||||
1 | Barcelona | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | TTTHH |
2 | FC Porto | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | THHHH |
3 | Shakhtar Donetsk | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | HHTHH |
4 | Antwerp | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | HTHHH |
![]() |
||||||||||
TT | Đội | Tr | Th | H | B | BT | BB | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
Group A | ||||||||||
1 | West Ham | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | TTHHH |
2 | Freiburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | HHHHT |
3 | Olympiacos Piraeus | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | THHTH |
4 | TSC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | TTHTH |
Group B | ||||||||||
1 | AEK Athens FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | HHHHH |
2 | Marseille | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | THHHT |
3 | Ajax | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | HTHHH |
4 | Brighton | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | THHTH |
Group C | ||||||||||
1 | Sparta Prague | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | HTTHT |
2 | Rangers | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | TTHHT |
3 | Aris | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | HTHHT |
4 | Betis | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | HTTTT |
Group D | ||||||||||
1 | Atalanta | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | TTTTT |
2 | Sporting CP | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | HTHTH |
3 | Sturm Graz | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | HHHTH |
4 | Rakow | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | HTTTH |
Group E | ||||||||||
1 | Liverpool | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | THHTH |
2 | Royale Union SG | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | HHHHH |
3 | Toulouse | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | THHHT |
4 | LASK | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | HHHTH |
Group F | ||||||||||
1 | Rennes | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | HTHHH |
2 | Panathinaikos | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | THHHT |
3 | Villarreal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | HTTTH |
4 | Maccabi Haifa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | TTHTH |
Group G | ||||||||||
1 | Slavia Prague | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | HHHTT |
2 | AS Roma | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | HHTHT |
3 | Sheriff Tiraspol | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | HHTTT |
4 | Servette | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | THHHT |
Group H | ||||||||||
1 | Bayer Leverkusen | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | TTHTT |
2 | Qarabag | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | HTTTH |
3 | Molde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | HTTHT |
4 | Hacken | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | TTTTH |
![]() |
||||||||||
TT | Đội | Tr | Th | H | B | BT | BB | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
Group A | ||||||||||
1 | Lille | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | THTTT |
2 | Slovan Bratislava | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | TTTHT |
3 | Klaksvik | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | HTHHT |
4 | O. Ljubljana | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | TTTHH |
Group B | ||||||||||
1 | Maccabi Tel Aviv | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | THHHT |
2 | Gent | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | THHTH |
3 | FK Zorya Luhansk | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | HHTTH |
4 | Breidablik | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | THHTT |
Group C | ||||||||||
1 | D. Zagreb | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | HTTHT |
2 | Plzen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | TTHTT |
3 | FC Ballkani | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | TTHTT |
4 | FC Astana | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | HTTHT |
Group D | ||||||||||
1 | Club Brugge KV | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | HHTTH |
2 | Besiktas | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | THTTT |
3 | Bodo/Glimt | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | THHHH |
4 | Lugano | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | THHTH |
Group E | ||||||||||
1 | Zrinjski | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | TTTHH |
2 | Legia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | TTHTH |
3 | AZ Alkmaar | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | HTTHH |
4 | Aston Villa | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | HTTTT |
Group F | ||||||||||
1 | Ferencvaros | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | TTHHT |
2 | Genk | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | HHHHT |
3 | Fiorentina | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | HHTTT |
4 | Cukaricki | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | TTHHH |
Group G | ||||||||||
1 | PAOK | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | HHHTT |
2 | Eintracht Frankfurt | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | HTHHT |
3 | HJK | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | HHTHT |
4 | Aberdeen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | TTTHH |
Group H | ||||||||||
1 | Ludogorets | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | HTHHT |
2 | Fenerbahce | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | HTTHH |
3 | Nordsjaelland | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | HTHHH |
4 | Trnava | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | HTHHH |
Dự đoán bóng đá

Nhận định, soi kèo Bournemouth vs Man City, 00h30 ngày 26/02/2023
Nhận định, soi kèo Bournemouth vs Man City, 00h30 26/02 Ngoại hạng Anh 2022/23. Dự đoán kết quả bóng đá Bournemouth vs Man City từ chuyên gia. Tình hình Bournemouth trước trận Bournemouth bước vào trận đấu này sau chiến thắng 1-0 trước Wolverhampton Wanderers của Julen Lopetegui trong giải đấu. Bàn thắng trong hiệp
Tin bóng đá

Giới thiệu về trang Tylekeovip, địa điểm cung cấp tỷ lệ kèo uy tín
Tylekeovip chắc chắn là website không còn quá xa lạ với những ai yêu thích đặt cược thể thao trực tuyến. Tại đây cung cấp hàng loạt dự đoán kèo cược có tính chính xác cao. Bài viết sau đây sẽ đi sâu chi tiết về website đặc biệt này. Chuyên trang Tylekeovip là gì?