Bảng Xếp Hạng bóng đá | Cập nhật BXH
Ngoại Hạng Anh
La Liga
Serie A
Ligue 1
Bundesliga
V.League 1
MLS (Mỹ)
VĐQG Hà Lan
VĐQG Thụy Điển
VĐQG BĐN
VĐQG Đan Mạch
VĐQG Bỉ
VĐQG Brazil
VĐQG Nhật Bản
VĐQG Hàn Quốc
VĐQG Úc (Australia)
![]() |
||||||||||
TT | Đội | Tr | Th | H | B | BT | BB | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
1 | Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTTTH |
2 | Aston Villa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | THHHH |
3 | Bournemouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTHHH |
4 | Brentford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HHTTH |
5 | Brighton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | THTHH |
6 | Chelsea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | THHHT |
![]() |
||||||||||
TT | Đội | Tr | Th | H | B | BT | BB | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
![]() |
||||||||||
TT | Đội | Tr | Th | H | B | BT | BB | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
1 | Lecce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTTTT |
2 | Spezia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HHHHT |
3 | Bologna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HHTHT |
4 | Cremonese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HHTTT |
5 | Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HTHTT |
6 | Udinese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HHHHH |
![]() |
||||||||||
TT | Đội | Tr | Th | H | B | BT | BB | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
1 | Auxerre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HTHTH |
2 | Lille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HHHTT |
3 | Lorient | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HHHHT |
4 | Monaco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HTHTH |
5 | Nantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HTTHH |
6 | Nice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HHTHH |
![]() |
||||||||||
TT | Đội | Tr | Th | H | B | BT | BB | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
1 | Union Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HTHHH |
2 | Eintracht Frankfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HHTTH |
3 | Bayern Munich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HHTTH |
4 | Bayer Leverkusen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTHTH |
5 | Werder Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HTHHH |
6 | Schalke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HTHHH |
![]() |
||||||||||
TT | Đội | Tr | Th | H | B | BT | BB | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
1 | Hai Phong | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 8 | TH |
2 | Ha Noi | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 8 | HHTH |
3 | Viettel | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 | THTTH |
4 | Song Lam Nghe An | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 | HTT |
5 | Binh Dinh | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | T |
6 | Binh Duong | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 | T |
![]() |
||||||||||
TT | Đội | Tr | Th | H | B | BT | BB | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
Eastern Conference | ||||||||||
1 | Montreal | 17 | 9 | 2 | 6 | 32 | 29 | 3 | 29 | HTTHT |
2 | Philadelphia Union | 17 | 7 | 8 | 2 | 22 | 13 | 9 | 29 | TTHHH |
3 | New York City | 16 | 8 | 4 | 4 | 31 | 17 | 14 | 28 | HTTHH |
4 | New York RB | 17 | 7 | 5 | 5 | 26 | 19 | 7 | 26 | TTTTT |
5 | Orlando City | 17 | 7 | 4 | 6 | 20 | 23 | -3 | 25 | TTHHH |
6 | Cincinnati | 17 | 7 | 3 | 7 | 27 | 30 | -3 | 24 | HTHTH |
Western Conference | ||||||||||
1 | Los Angeles | 17 | 11 | 3 | 3 | 35 | 18 | 17 | 36 | TTHTT |
2 | Real Salt Lake | 17 | 8 | 5 | 4 | 20 | 19 | 1 | 29 | HTTHT |
3 | Austin | 16 | 8 | 4 | 4 | 31 | 20 | 11 | 28 | HHTHH |
4 | Dallas | 17 | 7 | 5 | 5 | 27 | 20 | 7 | 26 | THHHH |
5 | Nashville SC | 17 | 7 | 5 | 5 | 22 | 19 | 3 | 26 | HHHHH |
6 | LA Galaxy | 16 | 7 | 3 | 6 | 20 | 19 | 1 | 24 | HHHTT |
![]() |
||||||||||
TT | Đội | Tr | Th | H | B | BT | BB | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
1 | Ajax | 34 | 26 | 5 | 3 | 98 | 19 | 79 | 83 | HHTHT |
2 | PSV | 34 | 26 | 3 | 5 | 86 | 42 | 44 | 81 | THTHT |
3 | Feyenoord | 34 | 22 | 5 | 7 | 76 | 34 | 42 | 71 | THHHH |
4 | Twente | 34 | 20 | 8 | 6 | 55 | 37 | 18 | 68 | HTHHT |
5 | AZ Alkmaar | 34 | 18 | 7 | 9 | 64 | 44 | 20 | 61 | TTTTH |
6 | Vitesse | 34 | 15 | 6 | 13 | 42 | 51 | -9 | 51 | TTTHH |
![]() |
||||||||||
TT | Đội | Tr | Th | H | B | BT | BB | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
1 | Hacken | 11 | 7 | 3 | 1 | 24 | 16 | 8 | 24 | HHTHT |
2 | AIK | 12 | 7 | 3 | 2 | 18 | 14 | 4 | 24 | HTHHH |
3 | Djurgarden | 12 | 6 | 3 | 3 | 25 | 10 | 15 | 21 | HHTTT |
4 | Hammarby | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | 10 | 11 | 21 | HHHTT |
5 | Malmo FF | 12 | 6 | 3 | 3 | 13 | 10 | 3 | 21 | TTHHT |
6 | Kalmar | 11 | 6 | 1 | 4 | 14 | 9 | 5 | 19 | THTHT |
![]() |
||||||||||
TT | Đội | Tr | Th | H | B | BT | BB | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
1 | FC Porto | 34 | 29 | 4 | 1 | 86 | 22 | 64 | 91 | TTHTT |
2 | Sporting | 34 | 27 | 4 | 3 | 73 | 23 | 50 | 85 | THTHT |
3 | Benfica | 34 | 23 | 5 | 6 | 78 | 30 | 48 | 74 | HHHHH |
4 | Braga | 34 | 19 | 8 | 7 | 52 | 31 | 21 | 65 | TTHTH |
5 | Gil Vicente | 34 | 13 | 12 | 9 | 47 | 42 | 5 | 51 | TTTHH |
6 | Vitoria Guimaraes | 34 | 13 | 9 | 12 | 50 | 41 | 9 | 48 | THHHT |
![]() |
||||||||||
TT | Đội | Tr | Th | H | B | BT | BB | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
1 | AGF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HHTTH |
2 | AaB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | THTTH |
3 | Brondby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HTHHH |
4 | FC Copenhagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HTHTH |
5 | Horsens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HHHHT |
6 | Lyngby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTHHT |
![]() |
||||||||||
TT | Đội | Tr | Th | H | B | BT | BB | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
1 | AS Eupen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HHTH |
2 | Anderlecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HHHTH |
3 | Antwerp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | THHTH |
4 | Cercle Brugge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | THHT |
5 | Club Brugge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HTHHT |
6 | Genk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HHHTH |
![]() |
||||||||||
TT | Đội | Tr | Th | H | B | BT | BB | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
1 | Palmeiras | 14 | 8 | 5 | 1 | 27 | 10 | 17 | 29 | HHTHT |
2 | Corinthians | 14 | 7 | 5 | 2 | 17 | 10 | 7 | 26 | HHTTH |
3 | Athletico Paranaense | 14 | 7 | 3 | 4 | 17 | 15 | 2 | 24 | TTHHH |
4 | Internacional | 14 | 6 | 6 | 2 | 21 | 14 | 7 | 24 | TTHHH |
5 | Atletico Mineiro | 14 | 6 | 6 | 2 | 22 | 16 | 6 | 24 | HTTTH |
6 | Fluminense | 14 | 6 | 3 | 5 | 16 | 14 | 2 | 21 | HTTHH |
![]() |
||||||||||
TT | Đội | Tr | Th | H | B | BT | BB | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
1 | Yokohama F. Marinos | 18 | 11 | 4 | 3 | 36 | 18 | 18 | 37 | THHHT |
2 | Kashima Antlers | 18 | 10 | 4 | 4 | 29 | 22 | 7 | 34 | HTTTH |
3 | Kawasaki Frontale | 18 | 10 | 4 | 4 | 26 | 20 | 6 | 34 | HHTTH |
4 | Sanfrecce Hiroshima | 18 | 8 | 6 | 4 | 24 | 17 | 7 | 30 | THTTT |
5 | Kashiwa Reysol | 18 | 9 | 3 | 6 | 25 | 19 | 6 | 30 | TTTTH |
6 | Sagan Tosu | 18 | 6 | 9 | 3 | 27 | 19 | 8 | 27 | TTTTH |
![]() |
||||||||||
TT | Đội | Tr | Th | H | B | BT | BB | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
1 | Ulsan | 18 | 12 | 4 | 2 | 28 | 14 | 14 | 40 | HHHHH |
2 | Jeonbuk Motors | 18 | 9 | 5 | 4 | 21 | 14 | 7 | 32 | THTHH |
3 | Jeju United | 18 | 8 | 5 | 5 | 22 | 18 | 4 | 29 | TTTHT |
4 | Incheon United | 18 | 7 | 7 | 4 | 23 | 19 | 4 | 28 | HTTTT |
5 | Pohang Steelers | 18 | 7 | 6 | 5 | 23 | 17 | 6 | 27 | THTTH |
6 | Daegu | 18 | 5 | 8 | 5 | 25 | 23 | 2 | 23 | THTHH |
![]() |
||||||||||
TT | Đội | Tr | Th | H | B | BT | BB | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
1 | Melbourne City | 26 | 14 | 7 | 5 | 55 | 33 | 22 | 49 | HHTTH |
2 | Melbourne Victory | 26 | 13 | 9 | 4 | 42 | 25 | 17 | 48 | HHHTH |
3 | Western United | 26 | 13 | 6 | 7 | 40 | 30 | 10 | 45 | HHHTT |
4 | Adelaide United | 26 | 12 | 7 | 7 | 38 | 31 | 7 | 43 | HTTTT |
5 | Central Coast Mariners | 26 | 12 | 6 | 8 | 49 | 35 | 14 | 42 | TTHTH |
6 | Wellington Phoenix | 26 | 12 | 3 | 11 | 34 | 49 | -15 | 39 | TTHTT |
Dự đoán bóng đá

Nhận định Gamba Osaka vs Sanfrecce Hiroshima, 17h00 ngày 29/6 – Dự đoán kết quả J-League
Nhận định soi kèo Gamba Osaka vs Sanfrecce Hiroshima, 17h00 ngày 29/6 – Dự đoán kết quả J-League. Dự đoán kết quả bóng đá Gamba Osaka vs Sanfrecce Hiroshima từ chuyên gia. Nhận định Gamba Osaka vs Sanfrecce Hiroshima Gamba Osaka thi đấu không tốt ở mùa giải năm nay, hiện họ chỉ đứng ở
Tin bóng đá