CLB Union Berlin - Thông tin chi tiết

Bundesliga Bundesliga

Tên đầy đủ

Thành phố

Quốc gia

Thông tin

Danh hiệu

Union Berlin

Tổng quan về Union Berlin

Câu lạc bộ bóng đá Union Berlin

Không có dữ liệu trận đấu

Không có dữ liệu trận đấu

Bundesliga
TT Đội Tr Th H B BT BB HS Đ 5 trận gần nhất
1 Bayer Leverkusen 10 9 1 0 30 10 20 28 HTTHT
2 Bayern Munich 10 8 2 0 38 7 31 26 HHHTT
3 Stuttgart 9 7 0 2 27 11 16 21 THTHT
4 Dortmund 10 6 3 1 20 15 5 21 HTTHH
5 RB Leipzig 10 6 2 2 25 9 16 20 HHHHT
6 Hoffenheim 10 6 0 4 22 19 3 18 HHHTH
7 Eintracht Frankfurt 10 4 5 1 15 9 6 17 TTHTH
8 Freiburg 10 4 2 4 13 19 -6 14 THHHH
9 Wolfsburg 10 4 1 5 15 16 -1 13 TTTTH
10 Augsburg 10 3 3 4 19 22 -3 12 TTTHT
11 B. Monchengladbach 10 2 4 4 19 23 -4 10 THHHH
12 Werder Bremen 10 3 1 6 16 20 -4 10 TTTHT
13 Bochum 10 1 5 4 10 24 -14 8 HHTHH
14 Heidenheim 9 2 1 6 13 22 -9 7 HTTTT
15 Darmstadt 10 2 1 7 14 32 -18 7 TTTHT
16 Union Berlin 10 2 0 8 11 22 -11 6 HTHTT
17 Mainz 10 1 3 6 11 24 -13 6 HTHTT
18 FC Koln 10 1 2 7 8 22 -14 5 HTHHH
UEFA_CHAMPIONS_LEAGUE-Cup-C1 Cúp C1
TT Đội Tr Th H B BT BB HS Đ 5 trận gần nhất
Group A
1 Bayern Munich 3 3 0 0 9 5 4 9 HHHTT
2 Galatasaray 3 1 1 1 6 7 -1 4 HTHHH
3 Manchester Utd 3 1 0 2 6 7 -1 3 HHTHT
4 FC Copenhagen 3 0 1 2 3 5 -2 1 HHHHH
Group B
1 Arsenal 3 2 0 1 7 3 4 6 THHHT
2 Lens 3 1 2 0 4 3 1 5 THTHH
3 Sevilla 3 0 2 1 4 5 -1 2 HTTHH
4 PSV 3 0 2 1 3 7 -4 2 HTTHT
Group C
1 Real Madrid 3 3 0 0 6 3 3 9 HHTTT
2 Napoli 3 2 0 1 5 4 1 6 HHTHH
3 Braga 3 1 0 2 5 6 -1 3 HHTHT
4 Union Berlin 3 0 0 3 2 5 -3 0 HTHTT
Group D
1 Real Sociedad 3 2 1 0 4 1 3 7 HTHTH
2 Inter 3 2 1 0 4 2 2 7 THHHH
3 Salzburg 3 1 0 2 3 4 -1 3 THHHH
4 Benfica 3 0 0 3 0 4 -4 0 TTHHH
Group E
1 Feyenoord 3 2 0 1 7 4 3 6 THTTH
2 Atl. Madrid 3 1 2 0 6 5 1 5 THTHT
3 Lazio 3 1 1 1 4 5 -1 4 TTHHT
4 Celtic 3 0 1 2 3 6 -3 1 HHTTH
Group F
1 Paris SG 3 2 0 1 6 4 2 6 HTTHH
2 Dortmund 3 1 1 1 1 2 -1 4 HTTHH
3 Newcastle 3 1 1 1 4 2 2 4 TTHHT
4 AC Milan 3 0 2 1 0 3 -3 2 THTHT
Group G
1 Manchester City 3 3 0 0 9 3 6 9 TTTTH
2 RB Leipzig 3 2 0 1 7 5 2 6 HHHHT
3 Young Boys 3 0 1 2 4 8 -4 1 HTTHH
4 Crvena zvezda 3 0 1 2 4 8 -4 1 TTTTT
Group H
1 Barcelona 3 3 0 0 8 1 7 9 THTTT
2 FC Porto 3 2 0 1 7 3 4 6 TTHHH
3 Shakhtar Donetsk 3 1 0 2 5 7 -2 3 HHHHT
4 Antwerp 3 0 0 3 3 12 -9 0 HHHTH
TT Tên cầu thủ Quốc tịch Tuổi
1
F. Rønnow F. Rønnow
31
2
J. Busk J. Busk
30
3
A. Schwolow A. Schwolow
31
4
Y. Stein Y. Stein
19
5
P. Jaeckel P. Jaeckel
25
6
Diogo Leite Diogo Leite
24
7
D. Doekhi D. Doekhi
25
8
R. Gosens R. Gosens
29
9
J. Juranović J. Juranović
28
10
L. Bonucci L. Bonucci
36
11
J. Roussillon J. Roussillon
30
12
C. Trimmel C. Trimmel
36
13
R. Knoche R. Knoche
31
14
B. Aaronson B. Aaronson
22
15
R. Khedira R. Khedira
29
16
A. Schäfer A. Schäfer
24
17
J. Haberer J. Haberer
29
18
A. Laïdouni A. Laïdouni
26
19
L. Tousart L. Tousart
26
20
A. Král A. Král
25
21
A. Kemlein A. Kemlein
19
22
L. Dehl L. Dehl
21
23
M. Kaufmann M. Kaufmann
22
24
K. Volland K. Volland
31
25
D. Fofana D. Fofana
20
26
B. Hollerbach B. Hollerbach
22
27
K. Behrens K. Behrens
32
28
S. Becker S. Becker
28