CLB Olimpija - Thông tin chi tiết

1. SNL 1. SNL

Tên đầy đủ

Thành phố

Quốc gia

Thông tin

Danh hiệu

Olimpija

Tổng quan về Olimpija

Câu lạc bộ bóng đá Olimpija

Không có dữ liệu trận đấu

Không có dữ liệu trận đấu

1. SNL
TT Đội Tr Th H B BT BB HS Đ 5 trận gần nhất
1 Celje 13 10 2 1 31 11 20 32 HHTHT
2 Koper 14 8 5 1 24 12 12 29 HHHHH
3 Olimpija 13 7 3 3 28 19 9 24 HHHTT
4 Maribor 14 7 2 5 22 16 6 23 TTHTT
5 Bravo 14 6 3 5 20 20 0 21 TTTHT
6 Mura 14 5 3 6 17 23 -6 18 HHHHH
7 Radomlje 14 4 4 6 15 18 -3 16 HTTTH
8 Domzale 14 3 2 9 18 26 -8 11 TTHTT
9 Aluminij 14 3 2 9 15 23 -8 11 THTHT
10 Rogaska 14 2 2 10 8 30 -22 8 HTHHH
uefa-europa-conference-league-cup-c3 Cúp C3
TT Đội Tr Th H B BT BB HS Đ 5 trận gần nhất
Group A
1 Lille 3 2 1 0 4 1 3 7 HHTHT
2 Slovan Bratislava 3 2 0 1 4 3 1 6 HHTTT
3 Klaksvik 3 1 1 1 4 2 2 4 THHTH
4 O. Ljubljana 3 0 0 3 0 6 -6 0 HHHTT
Group B
1 Gent 3 2 1 0 8 1 7 7 HHTHH
2 FK Zorya Luhansk 2 1 1 0 2 1 1 4 HHHHT
3 Maccabi Tel Aviv 2 1 0 1 3 4 -1 3 THTHH
4 Breidablik 3 0 0 3 2 9 -7 0 TTTTH
Group C
1 Plzen 3 3 0 0 4 1 3 9 HTTTH
2 D. Zagreb 3 1 0 2 5 4 1 3 THHTT
3 FC Ballkani 3 1 0 2 3 3 0 3 THTTH
4 FC Astana 3 1 0 2 4 8 -4 3 TTHTT
Group D
1 Club Brugge KV 3 2 1 0 5 2 3 7 HHHHT
2 Bodo/Glimt 3 1 1 1 3 2 1 4 THTHH
3 Lugano 3 1 1 1 4 5 -1 4 HTTHH
4 Besiktas 3 0 1 2 4 7 -3 1 HTTHT
Group E
1 Legia 3 2 0 1 5 4 1 6 THTTH
2 Aston Villa 3 2 0 1 7 4 3 6 THHTT
3 Zrinjski 3 1 0 2 5 6 -1 3 HHTTT
4 AZ Alkmaar 3 1 0 2 5 8 -3 3 THHTT
Group F
1 Fiorentina 3 1 2 0 10 4 6 5 THHHT
2 Ferencvaros 3 1 2 0 5 3 2 5 HTTTH
3 Genk 3 1 2 0 4 2 2 5 HHHHH
4 Cukaricki 3 0 0 3 1 11 -10 0 HTTHH
Group G
1 PAOK 3 3 0 0 8 5 3 9 HTHHH
2 Eintracht Frankfurt 3 2 0 1 9 3 6 6 TTHTH
3 Aberdeen 3 0 1 2 4 6 -2 1 HHTTT
4 HJK 3 0 1 2 3 10 -7 1 THHTH
Group H
1 Fenerbahce 3 3 0 0 8 3 5 9 TTHTT
2 Nordsjaelland 3 2 0 1 10 4 6 6 HHTHH
3 Ludogorets 3 1 0 2 6 10 -4 3 HHHTH
4 Trnava 3 0 0 3 1 8 -7 0 HHTHT
TT Tên cầu thủ Quốc tịch Tuổi
1
D. Pintol D. Pintol
23
2
Ž. Mauricio Ž. Mauricio
18
3
M. Vidovšek M. Vidovšek
23
4
Jorge Silva Jorge Silva
27
5
David Sualehe David Sualehe
26
6
M. Karamatić M. Karamatić
22
7
M. Ratnik M. Ratnik
19
8
M. Ristić M. Ristić
18
9
A. Muhamedbegović A. Muhamedbegović
24
10
M. Mijailović M. Mijailović
26
11
V. Janković V. Janković
19
12
P. Estrada P. Estrada
21
13
N. Gavrić N. Gavrić
19
14
A. Krefl A. Krefl
29
15
J. Lasickas J. Lasickas
26
16
T. Elšnik T. Elšnik
25
17
S. Fadida S. Fadida
26
18
I. Posavec I. Posavec
25
19
Diogo Pinto Diogo Pinto
24
20
R. Boultam R. Boultam
25
21
A. Doffo A. Doffo
28
22
P. Agba P. Agba
20
23
M. Nukić M. Nukić
32
24
A. Bristrić A. Bristrić
20
25
M. Brest M. Brest
21
26
N. Motika N. Motika
20
27
R. Florucz R. Florucz
22
28
Pedro Lucas Pedro Lucas
25
29
A. Jakupović A. Jakupović
17
30
R. Kasa R. Kasa
22
31
Rui Pedro Rui Pedro
25