CLB Dinamo Zagreb - Thông tin chi tiết

HNL HNL

Tên đầy đủ

Thành phố

Quốc gia

Thông tin

Danh hiệu

Dinamo Zagreb

Tổng quan về Dinamo Zagreb

Câu lạc bộ bóng đá Dinamo Zagreb

Không có dữ liệu trận đấu

Không có dữ liệu trận đấu

1. HNL
TT Đội Tr Th H B BT BB HS Đ 5 trận gần nhất
1 Rijeka 13 8 3 2 24 10 14 27 HHHHT
2 Hajduk Split 13 9 0 4 15 8 7 27 TTTHH
3 Dinamo Zagreb 12 7 2 3 24 11 13 23 THHTT
4 HNK Gorica 13 6 4 3 15 9 6 22 HTHHT
5 Osijek 13 6 3 4 29 21 8 21 THHTH
6 Varazdin 13 3 8 2 17 15 2 17 THTHH
7 Lokomotiva Zagreb 13 3 6 4 16 14 2 15 HHTTH
8 Slaven Koprivnica 13 3 4 6 14 25 -11 13 THHTH
9 Istra 1961 13 1 5 7 10 29 -19 8 HHHTH
10 Rudes 14 0 3 11 7 29 -22 3 HHHTH
uefa-europa-conference-league-cup-c3 Cúp C3
TT Đội Tr Th H B BT BB HS Đ 5 trận gần nhất
Group A
1 Lille 3 2 1 0 4 1 3 7 HHTHT
2 Slovan Bratislava 3 2 0 1 4 3 1 6 HHTTT
3 Klaksvik 3 1 1 1 4 2 2 4 THHTH
4 O. Ljubljana 3 0 0 3 0 6 -6 0 HHHTT
Group B
1 Gent 3 2 1 0 8 1 7 7 HHTHH
2 FK Zorya Luhansk 2 1 1 0 2 1 1 4 HHHHT
3 Maccabi Tel Aviv 2 1 0 1 3 4 -1 3 THTHH
4 Breidablik 3 0 0 3 2 9 -7 0 TTTTH
Group C
1 Plzen 3 3 0 0 4 1 3 9 HTTTH
2 D. Zagreb 3 1 0 2 5 4 1 3 THHTT
3 FC Ballkani 3 1 0 2 3 3 0 3 THTTH
4 FC Astana 3 1 0 2 4 8 -4 3 TTHTT
Group D
1 Club Brugge KV 3 2 1 0 5 2 3 7 HHHHT
2 Bodo/Glimt 3 1 1 1 3 2 1 4 THTHH
3 Lugano 3 1 1 1 4 5 -1 4 HTTHH
4 Besiktas 3 0 1 2 4 7 -3 1 HTTHT
Group E
1 Legia 3 2 0 1 5 4 1 6 THTTH
2 Aston Villa 3 2 0 1 7 4 3 6 THHTT
3 Zrinjski 3 1 0 2 5 6 -1 3 HHTTT
4 AZ Alkmaar 3 1 0 2 5 8 -3 3 THHTT
Group F
1 Fiorentina 3 1 2 0 10 4 6 5 THHHT
2 Ferencvaros 3 1 2 0 5 3 2 5 HTTTH
3 Genk 3 1 2 0 4 2 2 5 HHHHH
4 Cukaricki 3 0 0 3 1 11 -10 0 HTTHH
Group G
1 PAOK 3 3 0 0 8 5 3 9 HTHHH
2 Eintracht Frankfurt 3 2 0 1 9 3 6 6 TTHTH
3 Aberdeen 3 0 1 2 4 6 -2 1 HHTTT
4 HJK 3 0 1 2 3 10 -7 1 THHTH
Group H
1 Fenerbahce 3 3 0 0 8 3 5 9 TTHTT
2 Nordsjaelland 3 2 0 1 10 4 6 6 HHTHH
3 Ludogorets 3 1 0 2 6 10 -4 3 HHHTH
4 Trnava 3 0 0 3 1 8 -7 0 HHTHT
TT Tên cầu thủ Quốc tịch Tuổi
1
D. Zagorac D. Zagorac
36
2
I. Nevistić I. Nevistić
25
3
F. Krkalić F. Krkalić
21
4
A. Rajić A. Rajić
16
5
S. Moharrami S. Moharrami
27
6
J. Sosa J. Sosa
21
7
B. Šutalo B. Šutalo
23
8
M. Bernauer M. Bernauer
25
9
S. Ristovski S. Ristovski
31
10
B. Mykhailichenko B. Mykhailichenko
26
11
M. Perković M. Perković
20
12
D. Perić D. Perić
29
13
F. Pavlek F. Pavlek
18
14
A. Ademi A. Ademi
32
15
L. Stojković L. Stojković
19
16
L. Kačavenda L. Kačavenda
20
17
M. Baturina M. Baturina
20
18
R. Ljubičić R. Ljubičić
24
19
T. Halilović T. Halilović
28
20
J. Mišić J. Mišić
29
21
M. Bulat M. Bulat
22
22
L. Vrbančić L. Vrbančić
18
23
G. Vidović G. Vidović
19
24
V. Čaić V. Čaić
18
25
B. Petković B. Petković
29
26
M. Emreli M. Emreli
26
27
S. Kulenović S. Kulenović
23
28
J. Drmić J. Drmić
31
29
A. Marin A. Marin
22
30
P. Sučić P. Sučić
19
31
T. Kaneko T. Kaneko
26
32
G. Rukavina G. Rukavina
19
33
L. Menalo L. Menalo
27
34
D. Špikić D. Špikić
24