CLB 1461 Trabzon FK - Thông tin chi tiết

2. Lig 2. Lig

Tên đầy đủ

Thành phố

Quốc gia

Thông tin

Danh hiệu

1461 Trabzon FK

Tổng quan về 1461 Trabzon FK

Câu lạc bộ bóng đá 1461 Trabzon FK

Không có dữ liệu trận đấu

Không có dữ liệu trận đấu

2. Lig
TT Đội Tr Th H B BT BB HS Đ 5 trận gần nhất
1 Amed 10 8 2 0 19 6 13 26 HTHTH
2 Isparta 32 Spor 11 8 0 3 17 9 8 24 HTHTT
3 Kastamonuspor 10 6 4 0 13 4 9 22 HHTHT
4 24 Erzincanspor 11 6 3 2 20 9 11 21 HHHHT
5 Igdir FK 10 6 3 1 12 5 7 21 HHHHT
6 Somaspor 10 4 4 2 11 9 2 16 HHHHH
7 Fethiyespor 10 3 5 2 16 14 2 14 HTHHH
8 Inegolspor 10 4 2 4 17 16 1 14 THHTH
9 Iskenderunspor 10 4 1 5 12 12 0 13 TTTHH
10 Sariyer 11 3 4 4 15 17 -2 13 HTTTH
11 Etimesgut Belediyespor 11 4 1 6 7 13 -6 13 TTTHH
12 Menemen 10 3 3 4 10 13 -3 12 HTTHH
13 Duzcespor 11 3 3 5 13 22 -9 12 HTTHT
14 Denizlispor 11 3 2 6 11 16 -5 11 THHHT
15 Arnavutkoy Belediyespor 11 2 4 5 10 12 -2 10 TTTTH
16 68 Aksaray Belediyespor 11 2 4 5 8 11 -3 10 THHHH
17 Karaman FK 10 1 4 5 9 12 -3 7 HTHHH
18 Belediye Derincespor 10 1 4 5 4 8 -4 7 HHHHT
19 Usak Spor 10 1 1 8 2 18 -16 4 HHHHH
20 Vanspor FK 10 9 0 1 14 7 7 27 TTHTH
21 Esenler Erokspor 10 8 0 2 19 6 13 24 THTHT
22 Ankaraspor 11 7 3 1 16 7 9 24 HTHHT
23 Nazilli Belediyespor 11 7 1 3 17 11 6 22 THTTT
24 Ankara Demirspor 10 7 0 3 17 10 7 21 HTHHT
25 1461 Trabzon FK 10 6 2 2 16 5 11 20 HHTTT
26 Bucaspor 1928 10 5 4 1 14 6 8 19 HHTHT
27 Yeni Mersin IY 11 5 4 2 15 11 4 19 HTHTH
28 Diyarbekirspor 10 3 3 4 7 10 -3 12 HTHHT
29 Bursaspor 10 3 3 4 8 12 -4 12 HHHTT
30 Karacabey Belediyespor 11 3 2 6 7 8 -1 11 TTHHT
31 Altinordu 10 2 4 4 13 11 2 10 HHHHH
32 Beyoglu Yeni Carsi 10 3 1 6 7 12 -5 10 THTTT
33 Afyonspor 10 2 3 5 5 10 -5 9 HHTHH
34 Serik Belediyespor 11 2 3 6 5 10 -5 9 HTHTH
35 Kirklarelispor 11 2 3 6 6 18 -12 9 HTTHT
36 Zonguldak Komurspor 10 1 3 6 7 12 -5 6 THTHH
37 Adiyaman 11 1 3 7 6 17 -11 6 THTHH
38 Kirsehir FK 11 1 2 8 6 22 -16 5 TTTHT
TT Tên cầu thủ Quốc tịch Tuổi
1
Ö. Karabulut Ö. Karabulut
32
2
Ö. Kahveci Ö. Kahveci
31
3
M. Sincar M. Sincar
18
4
E. Yegen E. Yegen
21
5
B. Karslı B. Karslı
25
6
T. Velioğlu T. Velioğlu
29
7
A. Korkut A. Korkut
29
8
K. Bayrak K. Bayrak
22
9
Ü. Kurt Ü. Kurt
32
10
T. Tekdal T. Tekdal
32
11
E. Alagöz E. Alagöz
31
12
N. Çalışkan N. Çalışkan
36
13
T. Ergül T. Ergül
23
14
B. Aydın B. Aydın
22
15
H. Yeşil H. Yeşil
21
16
A. Demirel A. Demirel
20
17
K. Baykuş K. Baykuş
23
18
M. Aslan M. Aslan
18
19
B. Erol B. Erol
29
20
S. Dibek S. Dibek
20
21
E. Zaman E. Zaman
20
22
A. Tunçer A. Tunçer
28
23
U. Şen U. Şen
25
24
E. Karakuş E. Karakuş
22
25
A. Yıldırım A. Yıldırım
21
26
B. Kör B. Kör
22
27
U. Can U. Can
27
28
H. Taşcı H. Taşcı
33
29
R. Mutlu R. Mutlu
17