Giải đấu quan tâm
Chi tiết trận đấu Tooting & Mitcham United vs Binfield giải Non League Div One - Isthmian South Central ngày 26-03-2022
Tường thuật các thông tin về Tooting & Mitcham United vs Binfield – 22:00:00 ngày 26/03/2022 – Cập nhật chi tiết kết quả bóng đá Tooting & Mitcham United vs Binfield cùng ketquabongda1 để có thể nắm bắt các thông tin về trận đấu một cách chính xác cũng như nhanh nhất về diễn biến đang diễn ra.
Tại đây, chúng tôi sẽ hỗ trợ để bạn có thể nắm bắt các thông tin về Tooting & Mitcham United vs Binfield như chỉ số trận đấu, đội hình ra sân của hai đội, tình hình thay người, đội hình dự bị và diễn biến của trận đấu trực tiếp theo thời gian thực một cách chính xác để giúp bạn có thể nắm bắt diễn biến trong sân.
Kết quả bóng đá Tooting & Mitcham United vs Binfield – 22:00:00 ngày 26/03/2022

Tooting & Mitcham United
0

FT
2
Binfield

Phút
Hiệp 1
|
Không có tình huống đáng chú ý |
Phút
Hiệp 2
|
Không có tình huống đáng chú ý |
![]() |
Chỉ số trận đấu |
Binfield
![]() |
---|---|---|
|
![]() |
Đội hình ra sân |
Binfield
![]() |
---|---|---|
Huấn luyện viên
Huấn luyện viên
|
||
Chưa có đội hình ra sân
Đội hình ra sân sẽ được công bố trước trận đấu khoảng 60 phút |
![]() |
Thay người |
Binfield
![]() |
---|
![]() |
Đội hình dự bị |
Binfield
![]() |
---|
BXH
Ngoại Hạng Anh
TT | Đội | Trận | HS | Điểm |
1 | Manchester City | 11 | 20 | 27 |
2 | Tottenham | 10 | 13 | 26 |
3 | Liverpool | 11 | 14 | 24 |
4 | Arsenal | 11 | 14 | 24 |
5 | Aston Villa | 11 | 10 | 22 |
6 | Newcastle | 11 | 16 | 20 |
7 | Brighton | 11 | 4 | 18 |
8 | Manchester Utd | 11 | -4 | 18 |
9 | Brentford | 11 | 5 | 16 |
10 | Crystal Palace | 11 | -3 | 15 |
11 | West Ham | 11 | -2 | 14 |
12 | Nottingham | 11 | -3 | 13 |
13 | Chelsea | 10 | 2 | 12 |
14 | Wolves | 11 | -5 | 12 |
15 | Fulham | 11 | -8 | 12 |
16 | Everton | 11 | -4 | 11 |
17 | Luton | 11 | -11 | 6 |
18 | Bournemouth | 11 | -18 | 6 |
19 | Burnley | 11 | -19 | 4 |
20 | Sheffield Utd | 11 | -21 | 4 |
La Liga
TT | Đội | Trận | HS | Điểm |
1 | Girona | 12 | 14 | 31 |
2 | Real Madrid | 12 | 15 | 29 |
3 | Barcelona | 12 | 12 | 27 |
4 | Atl. Madrid | 11 | 15 | 25 |
5 | Ath Bilbao | 12 | 7 | 21 |
6 | Betis | 12 | 1 | 20 |
7 | Real Sociedad | 12 | 5 | 19 |
8 | Valencia | 12 | 2 | 18 |
9 | Rayo Vallecano | 12 | -1 | 18 |
10 | Las Palmas | 12 | -1 | 17 |
11 | Osasuna | 12 | -6 | 13 |
12 | Getafe | 11 | -3 | 12 |
13 | Villarreal | 12 | -4 | 12 |
14 | Alaves | 12 | -6 | 12 |
15 | Sevilla | 11 | 1 | 11 |
16 | Cadiz CF | 11 | -6 | 10 |
17 | Mallorca | 12 | -6 | 9 |
18 | Celta Vigo | 12 | -9 | 7 |
19 | Granada CF | 12 | -12 | 6 |
20 | Almeria | 12 | -18 | 3 |
Ligue 1
TT | Đội | Trận | HS | Điểm |
1 | Nice | 11 | 9 | 25 |
2 | Paris SG | 11 | 17 | 24 |
3 | Monaco | 11 | 11 | 23 |
4 | Reims | 11 | 5 | 20 |
5 | Lille | 11 | 4 | 19 |
6 | Brest | 11 | -2 | 15 |
7 | Le Havre | 11 | -1 | 14 |
8 | Nantes | 11 | -4 | 14 |
9 | Marseille | 10 | 0 | 13 |
10 | Lens | 11 | -1 | 13 |
11 | Rennes | 11 | 1 | 12 |
12 | Strasbourg | 11 | -6 | 12 |
13 | Montpellier | 10 | 1 | 11 |
14 | Toulouse | 11 | -3 | 11 |
15 | Lorient | 11 | -5 | 11 |
16 | Metz | 11 | -8 | 10 |
17 | Clermont | 10 | -7 | 6 |
18 | Lyon | 10 | -11 | 4 |
Serie A
TT | Đội | Trận | HS | Điểm |
1 | Inter | 11 | 21 | 28 |
2 | Juventus | 11 | 11 | 26 |
3 | AC Milan | 11 | 6 | 22 |
4 | Napoli | 11 | 12 | 21 |
5 | Atalanta | 11 | 9 | 19 |
6 | Bologna | 11 | 4 | 18 |
7 | AS Roma | 11 | 8 | 17 |
8 | Fiorentina | 11 | 3 | 17 |
9 | Monza | 11 | 2 | 16 |
10 | Lazio | 11 | 0 | 16 |
11 | Lecce | 11 | -3 | 13 |
12 | Frosinone | 10 | -2 | 12 |
13 | Torino | 10 | -5 | 12 |
14 | Sassuolo | 10 | -4 | 11 |
15 | Genoa | 11 | -4 | 11 |
16 | Udinese | 11 | -7 | 10 |
17 | Cagliari | 11 | -11 | 9 |
18 | Verona | 11 | -8 | 8 |
19 | Empoli | 10 | -16 | 7 |
20 | Salernitana | 11 | -16 | 4 |
Bundesliga
TT | Đội | Trận | HS | Điểm |
1 | Bayer Leverkusen | 10 | 20 | 28 |
2 | Bayern Munich | 10 | 31 | 26 |
3 | Stuttgart | 9 | 16 | 21 |
4 | Dortmund | 10 | 5 | 21 |
5 | RB Leipzig | 10 | 16 | 20 |
6 | Hoffenheim | 10 | 3 | 18 |
7 | Eintracht Frankfurt | 10 | 6 | 17 |
8 | Freiburg | 10 | -6 | 14 |
9 | Wolfsburg | 10 | -1 | 13 |
10 | Augsburg | 10 | -3 | 12 |
11 | B. Monchengladbach | 10 | -4 | 10 |
12 | Werder Bremen | 10 | -4 | 10 |
13 | Bochum | 10 | -14 | 8 |
14 | Heidenheim | 9 | -9 | 7 |
15 | Darmstadt | 10 | -18 | 7 |
16 | Union Berlin | 10 | -11 | 6 |
17 | Mainz | 10 | -13 | 6 |
18 | FC Koln | 10 | -14 | 5 |
V.League 1
TT | Đội | Trận | HS | Điểm |
1 | Nam D?nh | 3 | 3 | 9 |
2 | Cong An Ha N?i | 3 | 5 | 7 |
3 | Binh Duong | 2 | 3 | 6 |
4 | Thanh Hoa | 3 | 2 | 5 |
5 | Viettel | 3 | 1 | 5 |
6 | Hai Phong | 3 | 1 | 4 |
7 | H? Chi Minh City | 3 | 1 | 4 |
8 | Binh D?nh | 3 | 0 | 4 |
9 | Sanna Khanh Hoa | 3 | -2 | 3 |
10 | H?ng Linh Ha Tinh | 3 | -1 | 2 |
11 | Song Lam Nghe An | 3 | -2 | 2 |
12 | Qu?ng Nam | 3 | -2 | 1 |
13 | Hoang Anh Gia Lai | 3 | -5 | 1 |
14 | Ha N?i | 2 | -4 | 0 |