CLB Incheon United - Thông tin chi tiết

K League 1 K League 1

Tên đầy đủ

Thành phố

Quốc gia

Thông tin

Danh hiệu

Incheon United

Tổng quan về Incheon United

Câu lạc bộ bóng đá Incheon United

Không có dữ liệu trận đấu

Không có dữ liệu trận đấu

AFC Champions League
TT Đội Tr Th H B BT BB HS Đ 5 trận gần nhất
Group A
1 Al Ain 3 3 0 0 11 3 8 9 THTHT
2 Pakhtakor 3 1 0 2 3 5 -2 3 THHHH
3 Al Feiha 3 1 0 2 3 5 -2 3 THHHT
4 Ahal 3 1 0 2 3 7 -4 3 TTHHT
Group B
1 Al Sharjah 3 2 1 0 2 0 2 7 THHHH
2 Nasaf Qarshi 3 2 0 1 4 2 2 6 THHHH
3 Al-Sadd 3 1 1 1 7 3 4 4 TTHHH
4 Al-Faisaly Amman 3 0 0 3 0 8 -8 0 TTHTT
Group C
1 Al Ittihad 3 3 0 0 7 0 7 9 HTTHH
2 Al Quwa Al Jawiya 3 1 1 1 4 4 0 4 HHHTH
3 Sepahan 3 1 1 1 5 6 -1 4 HTHTH
4 OKMK 3 0 0 3 2 8 -6 0 HHHHT
Group D
1 Al Hilal 3 2 1 0 10 1 9 7 THTTT
2 Navbahor Namangan 3 2 1 0 6 2 4 7 TTTHT
3 Nassaji Mazandaran 3 1 0 2 3 5 -2 3 HHTHH
4 Mumbai City 3 0 0 3 0 11 -11 0 THHHT
Group E
1 Al Nassr 3 3 0 0 9 4 5 9 THHTH
2 Persepolis 3 2 0 1 3 2 1 6 HHHHH
3 Al-Duhail 3 0 1 2 3 5 -2 1 HHHTH
4 Istiqlol Dushanbe 3 0 1 2 1 5 -4 1 THHHT
Group F
1 Bangkok Utd 3 3 0 0 7 4 3 9 THTHH
2 Jeonbuk 3 2 0 1 7 4 3 6 HHTHH
3 Lion City 3 1 0 2 3 6 -3 3 HHTHH
4 Kitchee 3 0 0 3 3 6 -3 0 TTTTT
Group G
1 Shandong Taishan 3 2 0 1 5 2 3 6 HTHHH
2 Incheon 3 2 0 1 8 4 4 6 TTHHT
3 Yokohama F. Marinos 3 2 0 1 6 4 2 6 TTHHH
4 Kaya 3 0 0 3 1 10 -9 0 TTHHT
Group H
1 Melbourne City 3 2 1 0 4 1 3 7 HHHTH
2 Kofu 3 1 1 1 1 2 -1 4 THHHT
3 Buriram 3 1 0 2 4 4 0 3 HTTHT
4 Zhejiang Professional 3 1 0 2 4 6 -2 3 THTHT
Group I
1 Kawasaki Frontale 3 3 0 0 6 2 4 9 THHHT
2 Ulsan Hyundai 3 2 0 1 6 3 3 6 THHTH
3 Johor DT 3 1 0 2 5 6 -1 3 HTTHH
4 Pathum United 3 0 0 3 5 11 -6 0 HTTTH
Group J
1 Pohang 3 3 0 0 9 3 6 9 HHHTH
2 Urawa Reds 3 1 1 1 8 4 4 4 TTHHH
3 Wuhan Three Towns 3 1 1 1 5 6 -1 4 THHTT
4 Hanoi FC 3 0 0 3 3 12 -9 0 HTHTT
VĐQG Hàn Quốc
TT Đội Tr Th H B BT BB HS Đ 5 trận gần nhất
1 Seoul 35 14 11 10 61 46 15 53 HHHHH
2 Daejeon Hana Citizen 35 11 14 10 52 55 -3 47 HTHHT
3 Jeju United 35 10 9 16 42 46 -4 39 HHTHT
4 Suwon 35 8 8 19 41 70 -29 32 HHTHH
5 Gangwon 35 4 15 16 27 41 -14 27 HHHTH
6 Suwon Bluewings 35 6 8 21 31 55 -24 26 TTHHT
7 Ulsan 35 21 7 7 58 37 21 70 THHTH
8 Pohang Steelers 35 15 15 5 50 37 13 60 HHHTH
9 Gwangju 35 16 9 10 46 32 14 57 HHHHT
10 Jeonbuk Motors 35 15 8 12 42 33 9 53 HHTHH
11 Incheon United 35 13 13 9 41 38 3 52 TTHHT
12 Daegu 35 12 13 10 39 40 -1 49 HHHTT
13 Ulsan 33 20 7 6 56 36 20 67 THHTH
14 Pohang Steelers 33 15 13 5 48 35 13 58 HHHTH
15 Gwangju 33 15 9 9 45 30 15 54 HHHHT
16 Jeonbuk Motors 33 14 7 12 39 31 8 49 HHTHH
17 Daegu 33 12 13 8 38 36 2 49 HHHTT
18 Incheon United 33 12 12 9 38 37 1 48 TTHHT
19 Seoul 33 12 11 10 55 42 13 47 HHHHH
20 Daejeon Hana Citizen 33 11 12 10 49 52 -3 45 HTHHT
21 Jeju United 33 9 8 16 39 45 -6 35 HHTHT
22 Suwon 33 8 7 18 37 65 -28 31 HHTHH
23 Gangwon 33 4 14 15 25 38 -13 26 HHHTH
24 Suwon Bluewings 33 6 7 20 29 51 -22 25 TTHHT
TT Tên cầu thủ Quốc tịch Tuổi