CLB Eintracht Frankfurt - Thông tin chi tiết

Bundesliga Bundesliga

Tên đầy đủ

Thành phố

Quốc gia

Thông tin

Danh hiệu

Eintracht Frankfurt

Tổng quan về Eintracht Frankfurt

Câu lạc bộ bóng đá Eintracht Frankfurt

Không có dữ liệu trận đấu

Không có dữ liệu trận đấu

Bundesliga
TT Đội Tr Th H B BT BB HS Đ 5 trận gần nhất
1 Bayer Leverkusen 10 9 1 0 30 10 20 28 HTTHT
2 Bayern Munich 10 8 2 0 38 7 31 26 HHHTT
3 Stuttgart 9 7 0 2 27 11 16 21 THTHT
4 Dortmund 10 6 3 1 20 15 5 21 HTTHH
5 RB Leipzig 10 6 2 2 25 9 16 20 HHHHT
6 Hoffenheim 10 6 0 4 22 19 3 18 HHHTH
7 Eintracht Frankfurt 10 4 5 1 15 9 6 17 TTHTH
8 Freiburg 10 4 2 4 13 19 -6 14 THHHH
9 Wolfsburg 10 4 1 5 15 16 -1 13 TTTTH
10 Augsburg 10 3 3 4 19 22 -3 12 TTTHT
11 B. Monchengladbach 10 2 4 4 19 23 -4 10 THHHH
12 Werder Bremen 10 3 1 6 16 20 -4 10 TTTHT
13 Bochum 10 1 5 4 10 24 -14 8 HHTHH
14 Heidenheim 9 2 1 6 13 22 -9 7 HTTTT
15 Darmstadt 10 2 1 7 14 32 -18 7 TTTHT
16 Union Berlin 10 2 0 8 11 22 -11 6 HTHTT
17 Mainz 10 1 3 6 11 24 -13 6 HTHTT
18 FC Koln 10 1 2 7 8 22 -14 5 HTHHH
uefa-europa-conference-league-cup-c3 Cúp C3
TT Đội Tr Th H B BT BB HS Đ 5 trận gần nhất
Group A
1 Lille 3 2 1 0 4 1 3 7 HHTHT
2 Slovan Bratislava 3 2 0 1 4 3 1 6 HHTTT
3 Klaksvik 3 1 1 1 4 2 2 4 THHTH
4 O. Ljubljana 3 0 0 3 0 6 -6 0 HHHTT
Group B
1 Gent 3 2 1 0 8 1 7 7 HHTHH
2 FK Zorya Luhansk 2 1 1 0 2 1 1 4 HHHHT
3 Maccabi Tel Aviv 2 1 0 1 3 4 -1 3 THTHH
4 Breidablik 3 0 0 3 2 9 -7 0 TTTTH
Group C
1 Plzen 3 3 0 0 4 1 3 9 HTTTH
2 D. Zagreb 3 1 0 2 5 4 1 3 THHTT
3 FC Ballkani 3 1 0 2 3 3 0 3 THTTH
4 FC Astana 3 1 0 2 4 8 -4 3 TTHTT
Group D
1 Club Brugge KV 3 2 1 0 5 2 3 7 HHHHT
2 Bodo/Glimt 3 1 1 1 3 2 1 4 THTHH
3 Lugano 3 1 1 1 4 5 -1 4 HTTHH
4 Besiktas 3 0 1 2 4 7 -3 1 HTTHT
Group E
1 Legia 3 2 0 1 5 4 1 6 THTTH
2 Aston Villa 3 2 0 1 7 4 3 6 THHTT
3 Zrinjski 3 1 0 2 5 6 -1 3 HHTTT
4 AZ Alkmaar 3 1 0 2 5 8 -3 3 THHTT
Group F
1 Fiorentina 3 1 2 0 10 4 6 5 THHHT
2 Ferencvaros 3 1 2 0 5 3 2 5 HTTTH
3 Genk 3 1 2 0 4 2 2 5 HHHHH
4 Cukaricki 3 0 0 3 1 11 -10 0 HTTHH
Group G
1 PAOK 3 3 0 0 8 5 3 9 HTHHH
2 Eintracht Frankfurt 3 2 0 1 9 3 6 6 TTHTH
3 Aberdeen 3 0 1 2 4 6 -2 1 HHTTT
4 HJK 3 0 1 2 3 10 -7 1 THHTH
Group H
1 Fenerbahce 3 3 0 0 8 3 5 9 TTHTT
2 Nordsjaelland 3 2 0 1 10 4 6 6 HHTHH
3 Ludogorets 3 1 0 2 6 10 -4 3 HHHTH
4 Trnava 3 0 0 3 1 8 -7 0 HHTHT
TT Tên cầu thủ Quốc tịch Tuổi
1
K. Trapp K. Trapp
33
2
J. Grahl J. Grahl
35
3
Kauã Santos Kauã Santos
20
4
S. Simoni S. Simoni
19
5
L. Gauer L. Gauer
18
6
W. Pacho W. Pacho
21
7
R. Koch R. Koch
27
8
H. Smolčić H. Smolčić
23
9
M. Hasebe M. Hasebe
39
10
Aurélio Buta Aurélio Buta
26
11
N. Nkounkou N. Nkounkou
22
12
P. Max P. Max
30
13
Tuta Tuta
24
14
D. Gebuhr D. Gebuhr
20
15
E. Baum E. Baum
17
16
K. Jakić K. Jakić
26
17
F. Chaïbi F. Chaïbi
20
18
E. Skhiri E. Skhiri
28
19
H. Larsson H. Larsson
19
20
S. Rode S. Rode
32
21
T. Chandler T. Chandler
33
22
J. Dina Ebimbe J. Dina Ebimbe
22
23
M. Götze M. Götze
31
24
M. Wenig M. Wenig
19
25
P. Aaronson P. Aaronson
20
26
D. Bautista D. Bautista
18
27
M. Loune M. Loune
19
28
H. Ghotra H. Ghotra
20
29
Omar Marmoush Omar Marmoush
24
30
J. Ngankam J. Ngankam
23
31
L. Alario L. Alario
31
32
J. Hauge J. Hauge
23
33
A. Knauff A. Knauff
21
34
N. Futkeu N. Futkeu
20
35
Nacho Ferri Nacho Ferri
19