Giải đấu quan tâm
Chi tiết trận đấu Suduva vs Džiugas Telšiai giải A Lyga ngày 24-11-2022

Suduva
0

-
0
Džiugas Telšiai

Phút
Hiệp 1
|
Không có tình huống đáng chú ý |
Phút
Hiệp 2
|
Không có tình huống đáng chú ý |
![]() |
Chỉ số trận đấu |
Džiugas Telšiai
![]() |
---|---|---|
|
![]() |
Đội hình ra sân |
Džiugas Telšiai
![]() |
---|---|---|
Huấn luyện viên
Huấn luyện viên
|
||
Chưa có đội hình ra sân
Đội hình ra sân sẽ được công bố trước trận đấu khoảng 60 phút |
![]() |
Thay người |
Džiugas Telšiai
![]() |
---|
![]() |
Đội hình dự bị |
Džiugas Telšiai
![]() |
---|
BXH
Ngoại Hạng Anh
TT | Đội | Trận | HS | Điểm |
1 | Arsenal | 19 | 29 | 50 |
2 | Manchester City | 20 | 33 | 45 |
3 | Newcastle | 20 | 22 | 39 |
4 | Manchester Utd | 20 | 7 | 39 |
5 | Tottenham | 21 | 9 | 36 |
6 | Brighton | 19 | 10 | 31 |
7 | Fulham | 21 | 2 | 31 |
8 | Brentford | 20 | 4 | 30 |
9 | Liverpool | 19 | 9 | 29 |
10 | Chelsea | 20 | 1 | 29 |
11 | Aston Villa | 20 | -4 | 28 |
12 | Crystal Palace | 20 | -9 | 24 |
13 | Nottingham | 20 | -19 | 21 |
14 | Leicester | 20 | -7 | 18 |
15 | Leeds | 19 | -7 | 18 |
16 | West Ham | 20 | -8 | 18 |
17 | Wolves | 20 | -18 | 17 |
18 | Bournemouth | 20 | -23 | 17 |
19 | Everton | 20 | -13 | 15 |
20 | Southampton | 20 | -18 | 15 |
La Liga
TT | Đội | Trận | HS | Điểm |
1 | Barcelona | 18 | 31 | 47 |
2 | Real Madrid | 18 | 22 | 42 |
3 | Real Sociedad | 19 | 10 | 39 |
4 | Atl. Madrid | 19 | 12 | 34 |
5 | Villarreal | 19 | 7 | 31 |
6 | Betis | 18 | 6 | 31 |
7 | Rayo Vallecano | 19 | 3 | 29 |
8 | Osasuna | 19 | 0 | 28 |
9 | Ath Bilbao | 19 | 5 | 26 |
10 | Mallorca | 19 | -3 | 25 |
11 | Almeria | 19 | -6 | 22 |
12 | Girona | 19 | -3 | 21 |
13 | Sevilla | 19 | -5 | 21 |
14 | Valencia | 18 | 4 | 20 |
15 | Espanyol | 19 | -6 | 20 |
16 | Celta Vigo | 19 | -11 | 20 |
17 | Valladolid | 19 | -14 | 20 |
18 | Cadiz CF | 19 | -15 | 19 |
19 | Getafe | 19 | -10 | 17 |
20 | Elche | 19 | -27 | 6 |
Ligue 1
TT | Đội | Trận | HS | Điểm |
1 | Paris SG | 20 | 34 | 48 |
2 | Lens | 20 | 19 | 45 |
3 | Marseille | 20 | 23 | 43 |
4 | Monaco | 20 | 16 | 38 |
5 | Rennes | 20 | 15 | 37 |
6 | Lorient | 20 | 3 | 35 |
7 | Lille | 20 | 9 | 34 |
8 | Clermont | 20 | -3 | 29 |
9 | Lyon | 20 | 7 | 28 |
10 | Nice | 20 | 3 | 28 |
11 | Reims | 20 | -2 | 26 |
12 | Toulouse | 20 | -4 | 26 |
13 | Nantes | 20 | -3 | 22 |
14 | Montpellier | 20 | -10 | 20 |
15 | Troyes | 20 | -10 | 19 |
16 | Brest | 20 | -11 | 18 |
17 | Strasbourg | 20 | -11 | 15 |
18 | AC Ajaccio | 20 | -20 | 15 |
19 | Auxerre | 20 | -27 | 13 |
20 | Angers | 20 | -28 | 8 |
Serie A
TT | Đội | Trận | HS | Điểm |
1 | Napoli | 20 | 33 | 53 |
2 | Inter | 20 | 14 | 40 |
3 | Lazio | 20 | 20 | 38 |
4 | Atalanta | 20 | 16 | 38 |
5 | AC Milan | 20 | 8 | 38 |
6 | AS Roma | 20 | 8 | 37 |
7 | Udinese | 20 | 6 | 29 |
8 | Torino | 20 | -1 | 27 |
9 | Bologna | 20 | -4 | 26 |
10 | Empoli | 20 | -5 | 26 |
11 | Monza | 20 | -3 | 25 |
12 | Fiorentina | 20 | -4 | 24 |
13 | Juventus | 20 | 13 | 23 |
14 | Salernitana | 20 | -13 | 21 |
15 | Lecce | 20 | -5 | 20 |
16 | Sassuolo | 20 | -8 | 20 |
17 | Spezia | 20 | -15 | 18 |
18 | Verona | 20 | -14 | 13 |
19 | Sampdoria | 20 | -26 | 9 |
20 | Cremonese | 20 | -20 | 8 |
Bundesliga
TT | Đội | Trận | HS | Điểm |
1 | Bayern Munich | 18 | 36 | 37 |
2 | Union Berlin | 18 | 9 | 36 |
3 | RB Leipzig | 18 | 15 | 35 |
4 | Dortmund | 18 | 8 | 34 |
5 | Freiburg | 18 | 4 | 34 |
6 | Eintracht Frankfurt | 18 | 11 | 32 |
7 | Wolfsburg | 18 | 14 | 29 |
8 | B. Monchengladbach | 18 | 5 | 25 |
9 | Bayer Leverkusen | 18 | 0 | 24 |
10 | Werder Bremen | 18 | -8 | 24 |
11 | Mainz | 18 | -3 | 23 |
12 | FC Koln | 18 | -2 | 22 |
13 | Hoffenheim | 18 | -5 | 19 |
14 | Augsburg | 18 | -10 | 18 |
15 | Stuttgart | 18 | -10 | 16 |
16 | Bochum | 18 | -25 | 16 |
17 | Hertha Berlin | 18 | -12 | 14 |
18 | Schalke | 18 | -27 | 10 |
V.League 1
TT | Đội | Trận | HS | Điểm |
1 | Binh Dinh | 0 | 0 | 0 |
2 | Binh Duong | 0 | 0 | 0 |
3 | Cong An Ha N?i | 0 | 0 | 0 |
4 | Da Nang | 0 | 0 | 0 |
5 | Ha Noi | 0 | 0 | 0 |
6 | Hai Phong | 0 | 0 | 0 |
7 | Ho Chi Minh City | 0 | 0 | 0 |
8 | Hoang Anh Gia Lai | 0 | 0 | 0 |
9 | H?ng Linh Ha Tinh | 0 | 0 | 0 |
10 | Nam Dinh | 0 | 0 | 0 |
11 | Sanna Khanh Hoa | 0 | 0 | 0 |
12 | Song Lam Nghe An | 0 | 0 | 0 |
13 | Thanh Hoa | 0 | 0 | 0 |
14 | Viettel | 0 | 0 | 0 |