Giải đấu quan tâm
Chi tiết trận đấu Hajduk Veljko vs Dinamo Vranje giải Srpska Liga - East ngày 20-03-2022
Tường thuật các thông tin về Hajduk Veljko vs Dinamo Vranje – 21:00:00 ngày 20/03/2022 – Cập nhật chi tiết kết quả bóng đá trực tuyến Hajduk Veljko vs Dinamo Vranje cùng ketquabongda1 để có thể nắm bắt các thông tin về trận đấu một cách chính xác cũng như nhanh nhất về diễn biến đang diễn ra.
Tại đây, chúng tôi sẽ hỗ trợ để bạn có thể nắm bắt các thông tin về Hajduk Veljko vs Dinamo Vranje như chỉ số trận đấu, đội hình ra sân của hai đội, tình hình thay người, đội hình dự bị và diễn biến của trận đấu trực tiếp theo thời gian thực một cách chính xác để giúp bạn có thể nắm bắt diễn biến trong sân.
Kết quả bóng đá Hajduk Veljko vs Dinamo Vranje – 21:00:00 ngày 20/03/2022
Srpska Liga - East - 2021/2022
20/03/2022
Hajduk Veljko
0
-
0
Dinamo Vranje

Phút
Hiệp 1
|
Không có tình huống đáng chú ý |
Phút
Hiệp 2
|
Không có tình huống đáng chú ý |
Hajduk Veljko |
Chỉ số trận đấu |
Dinamo Vranje
![]() |
---|---|---|
|
Hajduk Veljko |
Đội hình ra sân |
Dinamo Vranje
![]() |
---|---|---|
Huấn luyện viên
Huấn luyện viên
|
||
Chưa có đội hình ra sân
Đội hình ra sân sẽ được công bố trước trận đấu khoảng 60 phút |
Hajduk Veljko |
Thay người |
Dinamo Vranje
![]() |
---|
Hajduk Veljko |
Đội hình dự bị |
Dinamo Vranje
![]() |
---|
BXH
Ngoại Hạng Anh
TT | Đội | Trận | HS | Điểm |
1 | Manchester City | 38 | 61 | 89 |
2 | Arsenal | 38 | 45 | 84 |
3 | Manchester Utd | 38 | 15 | 75 |
4 | Newcastle | 38 | 35 | 71 |
5 | Liverpool | 38 | 28 | 67 |
6 | Brighton | 38 | 19 | 62 |
7 | Aston Villa | 38 | 5 | 61 |
8 | Tottenham | 38 | 7 | 60 |
9 | Brentford | 38 | 12 | 59 |
10 | Fulham | 38 | 2 | 52 |
11 | Crystal Palace | 38 | -9 | 45 |
12 | Chelsea | 38 | -9 | 44 |
13 | Wolves | 38 | -27 | 41 |
14 | West Ham | 38 | -13 | 40 |
15 | Bournemouth | 38 | -34 | 39 |
16 | Nottingham | 38 | -30 | 38 |
17 | Everton | 38 | -23 | 36 |
18 | Leicester | 38 | -17 | 34 |
19 | Leeds | 38 | -30 | 31 |
20 | Southampton | 38 | -37 | 25 |
La Liga
TT | Đội | Trận | HS | Điểm |
1 | Barcelona | 37 | 51 | 88 |
2 | Real Madrid | 37 | 39 | 77 |
3 | Atl. Madrid | 37 | 37 | 76 |
4 | Real Sociedad | 37 | 15 | 68 |
5 | Villarreal | 37 | 19 | 63 |
6 | Betis | 37 | 5 | 59 |
7 | Osasuna | 37 | -6 | 50 |
8 | Ath Bilbao | 37 | 4 | 50 |
9 | Girona | 37 | 4 | 49 |
10 | Rayo Vallecano | 37 | -5 | 49 |
11 | Sevilla | 37 | -6 | 49 |
12 | Mallorca | 37 | -9 | 47 |
13 | Cadiz CF | 37 | -23 | 41 |
14 | Getafe | 37 | -11 | 41 |
15 | Valencia | 37 | -3 | 41 |
16 | Almeria | 37 | -16 | 40 |
17 | Celta Vigo | 37 | -11 | 40 |
18 | Valladolid | 37 | -30 | 39 |
19 | Espanyol | 37 | -17 | 36 |
20 | Elche | 37 | -37 | 24 |
Ligue 1
TT | Đội | Trận | HS | Điểm |
1 | Paris SG | 37 | 50 | 85 |
2 | Lens | 37 | 37 | 81 |
3 | Marseille | 37 | 28 | 73 |
4 | Lille | 37 | 21 | 66 |
5 | Rennes | 37 | 29 | 65 |
6 | Monaco | 37 | 13 | 65 |
7 | Lyon | 37 | 20 | 62 |
8 | Clermont | 37 | -5 | 56 |
9 | Nice | 37 | 9 | 55 |
10 | Lorient | 37 | -2 | 52 |
11 | Reims | 37 | 2 | 51 |
12 | Montpellier | 37 | 1 | 47 |
13 | Toulouse | 37 | -7 | 45 |
14 | Brest | 37 | -9 | 44 |
15 | Strasbourg | 37 | -7 | 40 |
16 | Auxerre | 37 | -26 | 35 |
17 | Nantes | 37 | -19 | 33 |
18 | Troyes | 37 | -36 | 23 |
19 | AC Ajaccio | 37 | -52 | 23 |
20 | Angers | 37 | -47 | 18 |
Serie A
TT | Đội | Trận | HS | Điểm |
1 | Napoli | 37 | 47 | 87 |
2 | Lazio | 37 | 28 | 71 |
3 | Inter | 37 | 28 | 69 |
4 | AC Milan | 37 | 19 | 67 |
5 | Atalanta | 37 | 15 | 61 |
6 | AS Roma | 37 | 11 | 60 |
7 | Juventus | 37 | 22 | 59 |
8 | Torino | 37 | 2 | 53 |
9 | Fiorentina | 37 | 8 | 53 |
10 | Monza | 37 | -1 | 52 |
11 | Bologna | 37 | 3 | 51 |
12 | Udinese | 37 | 0 | 46 |
13 | Sassuolo | 37 | -12 | 45 |
14 | Empoli | 37 | -10 | 43 |
15 | Salernitana | 37 | -12 | 42 |
16 | Lecce | 37 | -12 | 36 |
17 | Spezia | 37 | -30 | 31 |
18 | Verona | 37 | -26 | 31 |
19 | Cremonese | 37 | -35 | 24 |
20 | Sampdoria | 37 | -45 | 19 |
Bundesliga
TT | Đội | Trận | HS | Điểm |
1 | Bayern Munich | 34 | 54 | 71 |
2 | Dortmund | 34 | 39 | 71 |
3 | RB Leipzig | 34 | 23 | 66 |
4 | Union Berlin | 34 | 13 | 62 |
5 | Freiburg | 34 | 7 | 59 |
6 | Bayer Leverkusen | 34 | 8 | 50 |
7 | Eintracht Frankfurt | 34 | 6 | 50 |
8 | Wolfsburg | 34 | 9 | 49 |
9 | Mainz | 34 | -1 | 46 |
10 | B. Monchengladbach | 34 | -3 | 43 |
11 | FC Koln | 34 | -5 | 42 |
12 | Hoffenheim | 34 | -9 | 36 |
13 | Werder Bremen | 34 | -13 | 36 |
14 | Bochum | 34 | -32 | 35 |
15 | Augsburg | 34 | -21 | 34 |
16 | Stuttgart | 34 | -12 | 33 |
17 | Schalke | 34 | -36 | 31 |
18 | Hertha Berlin | 34 | -27 | 29 |
V.League 1
TT | Đội | Trận | HS | Điểm |
1 | Thanh Hoa | 9 | 9 | 21 |
2 | Cong An Ha N?i | 9 | 10 | 17 |
3 | Ha Noi | 9 | 6 | 16 |
4 | Binh Dinh | 9 | 0 | 14 |
5 | Nam Dinh | 9 | -1 | 14 |
6 | H?ng Linh Ha Tinh | 9 | 1 | 13 |
7 | Hai Phong | 9 | -2 | 11 |
8 | Viettel | 9 | -2 | 11 |
9 | Hoang Anh Gia Lai | 9 | 1 | 10 |
10 | Sanna Khanh Hoa | 9 | -2 | 10 |
11 | Song Lam Nghe An | 9 | 0 | 9 |
12 | Da Nang | 9 | -4 | 5 |
13 | Binh Duong | 9 | -6 | 5 |
14 | Ho Chi Minh City | 9 | -10 | 4 |