Bảng Xếp Hạng bóng đá Oberliga | Cập nhật BXH Oberliga mới nhất

Oberliga
TT Đội Tr Th H B BT BB HS Đ 5 trận gần nhất
1 Sportfreunde Lotte 13 10 1 2 39 13 26 31 HHTHT
2 ASC Dortmund 12 9 1 2 21 7 14 28 THTHH
3 Schermbeck 12 9 0 3 25 20 5 27 HHHHH
4 PreuYen Munster II 12 7 4 1 30 10 20 25 HHTHH
5 Gievenbeck 12 6 3 3 20 10 10 21 TTHTH
6 Ennepetal 12 7 0 5 19 17 2 21 TTTHT
7 Turkspor Dortmund 12 6 2 4 22 16 6 20 TTTHH
8 Bovinghausen 13 6 2 5 20 23 -3 20 TTHHT
9 Erkenschwick 12 6 1 5 24 26 -2 19 HHHTH
10 Vreden 12 5 2 5 18 15 3 17 THTHH
11 Finnentrop / Bamenohl 12 4 3 5 23 30 -7 15 TTHTH
12 Sportfreunde Siegen 11 3 4 4 21 18 3 13 THHHH
13 Sprockhovel 13 3 3 7 20 27 -7 12 THHTH
14 Westfalia Rhynern 12 2 5 5 18 23 -5 11 TTHTH
15 Victoria Clarholz 12 2 2 8 12 21 -9 8 TTTHT
16 Brunninghausen 12 1 5 6 16 28 -12 8 HHHHT
17 Eintracht Rheine 12 1 3 8 12 33 -21 6 TTTHT
18 Wattenscheid 09 12 1 1 10 8 31 -23 4 HHHTH
19 Werder Bremen II 12 12 0 0 85 7 78 36 HTHHH
20 OSC Bremerhaven 13 11 1 1 43 16 27 34 HHTHT
21 Hemelingen 12 10 0 2 47 16 31 30 HTHTH
22 ESC Geestemunde 12 7 1 4 36 29 7 22 HTTTH
23 Vatan Sport Bremen 12 7 1 4 27 33 -6 22 HTTHT
24 Oberneuland 12 6 2 4 31 26 5 20 HHHTH
25 Blumenthaler SV 12 6 0 6 31 26 5 18 TTTHH
26 Aumund-Vegesack 12 6 0 6 34 34 0 18 TTTTT
27 BTS Neustadt 13 5 2 6 28 43 -15 17 THTTH
28 Brinkumer SV 13 4 2 7 22 44 -22 14 HHHHT
29 Vahr-Blockdiek 13 3 3 7 19 29 -10 12 HHTTT
30 Union Bremen 13 3 3 7 20 35 -15 12 THHHH
31 Woltmershausen 12 3 1 8 23 37 -14 10 HHTHH
32 Leher TS 12 2 3 7 19 37 -18 9 HHTHT
33 TuRa Bremen 13 2 2 9 22 46 -24 8 HHTHT
34 Komet Arsten 12 1 1 10 14 43 -29 4 HHHHT
35 Frechen 12 10 1 1 33 13 20 31 HTHHH
36 Eintracht Hohkeppel 12 8 2 2 33 12 21 26 HHTTH
37 Bergisch Gladbach 12 8 1 3 23 13 10 25 THHHH
38 Vichttal 12 7 2 3 34 15 19 23 HTHHH
39 Fortuna Koln II 12 6 3 3 28 21 7 21 HHTHH
40 Blau-WeiY Konigsdorf 12 5 4 3 22 18 4 19 HTTHT
41 Bonner SC 12 5 3 4 18 14 4 18 TTHHT
42 Porz 12 5 0 7 15 22 -7 15
43 Hennef 05 12 4 1 7 20 21 -1 13 HHHTT
44 Borussia Freialdenhoven 12 3 4 5 17 19 -2 13 HHHHH
45 Hurth 12 3 4 5 13 24 -11 13 HHHHT
46 Bonn-Endenich 12 4 1 7 15 27 -12 13 HHHHT
47 Union Schafhausen 12 4 1 7 11 26 -15 13 THTH
48 Germania Teveren 12 3 2 7 17 29 -12 11 HTHHT
49 Siegburger SV 12 2 4 6 17 25 -8 10 HHHHH
50 BCV Glesch / Paffendorf 12 1 3 8 11 28 -17 6 HHHHT
51 Germania Ratingen 13 8 4 1 25 12 13 28 HHTHT
52 SF Baumberg 12 8 3 1 31 14 17 27 THHTH
53 Hilden 13 7 4 2 23 14 9 25 TTTTH
54 Schonnebeck 12 7 2 3 24 12 12 23 HTHTT
55 Uerdingen 13 6 3 4 27 16 11 21 TTTHH
56 TVD Velbert 12 5 6 1 25 15 10 21 HHTHT
57 Straelen 13 6 3 4 23 15 8 21 HTTHT
58 Kleve 12 5 4 3 17 16 1 19 TTHHH
59 Sonsbeck 12 5 1 6 10 14 -4 16 THTHT
60 Schwarz-WeiY Essen 12 4 3 5 17 18 -1 15 HTHHT
61 Union Nettetal 12 4 3 5 18 27 -9 15 HTHTT
62 Union Frintrop 12 4 2 6 14 28 -14 14 THHHH
63 SF Hamborn 12 3 4 5 13 24 -11 13 HHTTH
64 Mulheimer 12 3 3 6 16 19 -3 12 HTHHT
65 Homberg 11 3 2 6 15 17 -2 11 TTTTH
66 Meerbusch 12 2 4 6 18 25 -7 10 TTHTH
67 Buderich 13 2 2 9 18 30 -12 8 THHTH
68 SC St. Tonis 12 1 1 10 11 29 -18 4 TTTTT
69 Goppinger SV 16 10 4 2 31 16 15 34 THHHH
70 Sonnenhof GroYaspach 16 10 2 4 37 16 21 32 TTTHH
71 Villingen 16 10 1 5 43 25 18 31 THHTT
72 Hollenbach 16 9 3 4 37 27 10 30 TTTHH
73 Normannia Gmund 16 8 5 3 23 15 8 29 HTTTH
74 CfR Pforzheim 16 7 6 3 39 23 16 27 TTTTH
75 Backnang 16 8 2 6 23 24 -1 26 HHHTH
76 Mutschelbach 16 6 5 5 36 35 1 23 TTHTH
77 VfR Mannheim 16 7 1 8 21 31 -10 22 HTTHT
78 Essingen 16 6 3 7 24 26 -2 21 THHTH
79 Oberachern 16 5 5 6 28 34 -6 20 HTHHT
80 Nottingen 16 4 6 6 24 27 -3 18 HTHHH
81 Ravensburg 16 4 6 6 23 28 -5 18 HTHTH
82 Bietigheim-Bissingen 16 5 2 9 28 32 -4 17 TTTTT
83 Reutlingen 16 4 4 8 29 33 -4 16 HHTTH
84 Denzlingen 16 5 1 10 21 35 -14 16 HTTHH
85 FC Holzhausen 16 4 2 10 21 28 -7 14 TTHHH
86 Offenburger FV 16 1 4 11 14 47 -33 7 THHTH
87 Bersenbruck 13 8 3 2 33 17 16 27 THTHH
88 Schwarz-WeiY Rehden 14 8 2 4 27 18 9 26 TTHTT
89 Vorsfelde 13 7 3 3 22 16 6 24 HHHHH
90 Kickers Emden 12 7 2 3 27 14 13 23 THTTT
91 Meppen II 14 7 2 5 28 26 2 23 THTTT
92 Borussia Hildesheim 14 6 4 4 20 17 3 22 THHTT
93 Germania Egestorf 12 5 5 2 23 15 8 20 TTHTH
94 Lupo-Martini 13 5 5 3 22 19 3 20 THHTH
95 VfL Oldenburg 13 6 2 5 23 23 0 20 THHTH
96 Schoningen 12 5 3 4 22 21 1 18 HTHHT
97 Heeslinger SC 13 4 5 4 18 16 2 17 HTTHH
98 Atlas Delmenhorst 13 5 2 6 19 19 0 17 TTHTT
99 Ramlingen / Ehlershausen 14 3 5 6 18 22 -4 14 TTHHH
100 Eintracht Celle 13 3 5 5 18 23 -5 14 THHHT
101 Rotenburger SV 12 3 3 6 16 21 -5 12 HHHHH
102 Blau WeiY Bornreihe 13 2 5 6 13 27 -14 11 HHHTH
103 Arminia Hannover 13 2 3 8 20 31 -11 9 HHHHH
104 Eilvese 13 1 1 11 12 36 -24 4 HHHTH
105 Hertha Zehlendorf 11 10 1 0 37 10 27 31 HHHHH
106 Lichtenberg 11 10 0 1 37 7 30 30 THHTH
107 Tennis Borussia 12 6 3 3 24 17 7 21 HHHHH
108 Sparta Lichtenberg 11 6 1 4 30 19 11 19 THHTH
109 Tasmania Berlin 11 5 2 4 20 13 7 17 HTTHH
110 Makkabi 10 5 2 3 18 11 7 17 TTHHH
111 Eintracht Mahlsdorf 11 5 2 4 16 18 -2 17 HTTTH
112 Neustrelitz 11 5 1 5 20 19 1 16 TTTHH
113 CFC Hertha 10 4 1 5 18 20 -2 13 HTHHH
114 Optik Rathenow 12 4 1 7 21 28 -7 13 TTTHT
115 RSV Eintracht 12 4 1 7 20 29 -9 13 HTHHT
116 Anker Wismar 12 4 1 7 15 25 -10 13 HHHTH
117 Staaken 12 4 1 7 19 30 -11 13 TTHHT
118 Rostocker FC 12 4 1 7 14 32 -18 13 THTHH
119 Dynamo Schwerin 11 3 0 8 14 25 -11 9 HHHHH
120 Union Furstenwalde 11 1 2 8 12 32 -20 5 THTHH
121 Dassendorf 15 10 4 1 41 12 29 34 HHHHH
122 Altona 93 14 8 5 1 31 12 19 29 THTHT
123 Harksheide 16 8 4 4 32 23 9 28 HHTTT
124 Niendorfer TSV 14 8 3 3 36 21 15 27 HTTHH
125 HEBC 15 7 6 2 39 26 13 27 HHHTH
126 Buchholz 16 8 2 6 38 30 8 26 HTTTH
127 Paloma 15 8 1 6 26 25 1 25 HTHHT
128 Sasel 15 7 3 5 30 25 5 24 HHHHH
129 Alsterbruder 15 7 1 7 37 33 4 22 HTTTT
130 Suderelbe 15 6 3 6 49 32 17 21 HTHTH
131 ETSV Hamburg 14 6 3 5 32 23 9 21 HHTHT
132 Victoria Hamburg 15 6 3 6 34 38 -4 21 HHTTT
133 Concordia 16 5 3 8 35 43 -8 18 TTHHH
134 Halstenbek-Rellingen 15 4 5 6 24 33 -9 17 TTHHH
135 Turkiye Wilhelmsburg 15 3 2 10 18 37 -19 11 THTHT
136 Duneberg 15 3 1 11 20 56 -36 10 THHTH
137 Rugenbergen 15 3 0 12 20 40 -20 9 THTHT
138 Union Tornesch 15 2 3 10 18 51 -33 9 TTHTH
139 Turk Gucu Friedberg 16 11 3 2 52 22 30 36 HTHHH
140 Bayern Alzenau 16 11 1 4 40 19 21 34 THTHT
141 Baunatal 16 10 4 2 39 23 16 34 HHTTT
142 FC GieYen 16 9 6 1 32 14 18 33 HHHHH
143 Hunfelder SV 17 9 3 5 41 32 9 30 HTTHT
144 1960 Hanau 15 9 0 6 30 24 6 27 HHTTT
145 Rot-WeiY Walldorf 15 8 1 6 27 28 -1 25 THHTH
146 Eddersheim 16 7 3 6 25 27 -2 24 THTHT
147 1905 Marburg 16 7 2 7 29 29 0 23 THHTT
148 Fernwald 15 6 3 6 29 25 4 21 HHTTT
149 Weidenhausen 16 5 3 8 22 29 -7 18 HTHTH
150 Eintracht Stadtallendorf 16 4 4 8 27 25 2 16 TTHHH
151 Waldgirmes 16 4 3 9 27 48 -21 15 HTHTT
152 SV Steinbach 16 3 5 8 21 34 -13 14 HHTHH
153 Viktoria Griesheim 15 3 4 8 14 33 -19 13 HTTHT
154 FC 1906 Erlensee 15 3 3 9 21 30 -9 12 HHHTH
155 Hanau 93 14 3 2 9 18 34 -16 11 THTHH
156 Dietkirchen 16 3 2 11 19 37 -18 11 THHTT
157 Plauen 12 9 1 2 27 11 16 28 THTHT
158 Magdeburg II 12 8 2 2 31 15 16 26 HTHHH
159 Germania Halberstadt 12 8 2 2 33 18 15 26 HHTTT
160 Bischofswerdaer FV 11 6 5 0 25 13 12 23 HTHHH
161 Krieschow 12 7 1 4 29 20 9 22 HTTHT
162 Union Sandersdorf 12 7 1 4 22 16 6 22 HTTTT
163 Auerbach 12 6 1 5 16 15 1 19 HHHHH
164 SC Freital 12 5 1 6 19 15 4 16 HHTTT
165 Budissa Bautzen 12 4 3 5 22 24 -2 15 HTHTT
166 VfL Halle 11 4 1 6 22 23 -1 13 HHTTT
167 Ludwigsfelde 12 3 3 6 14 24 -10 12 HHHTH
168 Einheit Wernigerode 12 3 2 7 21 25 -4 11 HTTTH
169 FC Grimma 12 3 1 8 12 27 -15 10 TTHTH
170 Motor Marienberg 12 3 1 8 14 43 -29 10 HHTTT
171 Einheit Rudolstadt 12 2 2 8 15 23 -8 8 HHHTH
172 Arnstadt 12 1 5 6 14 24 -10 8 HHHHT
173 Eintracht Trier 19 17 1 1 59 14 45 52 HHTHH
174 Pirmasens 20 12 4 4 49 21 28 40 HTHTH
175 Wormatia Worms 17 11 5 1 44 16 28 38 HTTHT
176 Gonsenheim 19 11 3 5 47 24 23 36 THTHT
177 Rot-WeiY Koblenz 20 10 3 7 37 30 7 33 THTHH
178 Auersmacher 20 9 4 7 37 33 4 31 HTHHH
179 Kaiserslautern II 20 9 4 7 46 45 1 31 TTHTH
180 FV Engers 07 19 8 5 6 41 31 10 29 TTTTT
181 Diefflen 19 9 1 9 37 44 -7 28 HTTTH
182 Arminia Ludwigshafen 19 8 4 7 29 38 -9 28 HHHTH
183 Dudenhofen 19 6 6 7 33 34 -1 24 TTTHT
184 Morlautern 19 6 6 7 34 37 -3 24 THTTH
185 Karbach 20 7 1 12 30 53 -23 22 THTTT
186 Cosmos Koblenz 19 6 3 10 32 34 -2 21 HHTTH
187 Baumholder 18 5 5 8 30 37 -7 20 THHTH
188 Mechtersheim 19 4 7 8 27 29 -2 19 TTHTH
189 Pfeddersheim 20 5 3 12 32 53 -21 18 TTTTT
190 Quierschied 19 4 5 10 21 38 -17 17 HHTTT
191 Alemannia Waldalgesheim 20 3 5 12 18 44 -26 14 TTHHT
192 Bitburg 19 3 3 13 27 55 -28 12 HTTHT
193 TSB Flensburg 14 10 4 0 35 13 22 34 HTHTH
194 Union Neumunster 15 10 3 2 49 20 29 33 THHHT
195 Eichede 15 10 4 1 33 10 23 31 HTTTH
196 Todesfelde 12 9 1 2 50 10 40 28 TTHTH
197 PreuYen Reinfeld 12 6 3 3 28 20 8 21 HHHTH
198 Nordmark Satrup 14 6 2 6 28 33 -5 20 THHHT
199 Dornbreite Lubeck 14 5 2 7 17 29 -12 17 TTTTT
200 Eckernforder SV 12 5 1 6 18 19 -1 16 TTHTH
201 Heider SV 13 4 4 5 26 29 -3 16 HTTHH
202 Oldenburger SV 15 4 4 7 27 35 -8 16 HHHTT
203 Hohenwestedt 13 5 1 7 22 37 -15 16 HHTTT
204 Inter Turkspor Kiel 14 4 2 8 28 37 -9 14 TTTTT
205 Lubeck II 14 3 4 7 27 36 -9 13 HTTHT
206 Bordesholm 15 4 1 10 26 52 -26 13 HTHTT
207 Weiche Flensburg II 14 2 4 8 21 37 -16 9 HHHTH
208 VfR Neumunster 14 1 4 9 16 34 -18 7 TTTHT
209 Eichstatt 19 12 4 3 43 18 25 40 TTTTH
210 Eltersdorf 19 11 5 3 36 14 22 38 HTHTH
211 Hankofen-Hailing 19 11 4 4 40 20 20 37 TTTHT
212 Cham 19 8 9 2 38 22 16 33 HHHHH
213 Coburg 19 10 2 7 35 41 -6 32 HHTHH
214 Ammerthal 18 8 6 4 32 22 10 30 HTHTH
215 Ingolstadt II 19 9 3 7 39 33 6 30 THHTT
216 Neudrossenfeld 18 9 3 6 29 27 2 30 THTHT
217 Jahn Regensburg II 19 8 5 6 34 34 0 29 THHHH
218 Bayern Hof 19 8 5 6 24 26 -2 29 THTHT
219 ATSV Erlangen 19 7 5 7 25 29 -4 26 HHTTT
220 Gebenbach 19 8 1 10 31 35 -4 25 HHHHT
221 Abtswind 19 6 4 9 26 29 -3 22 THHHH
222 ASV Neumarkt 19 6 3 10 31 38 -7 21 TTHTT
223 Kornburg 19 5 5 9 30 28 2 20 THTTH
224 Fortuna Regensburg 18 5 3 10 29 35 -6 18 HTHTT
225 Donaustauf 19 4 4 11 20 40 -20 16 TTHTH
226 Wurzburger FV 19 4 3 12 25 41 -16 15 HHTHH
227 1. SC Feucht 19 1 4 14 15 50 -35 7 TTHHT
228 Landsberg 18 14 1 3 52 24 28 43 HTTHT
229 Schwaben Augsburg 18 12 3 3 43 15 28 39 THTTT
230 Heimstetten 19 11 5 3 34 21 13 38 TTTTH
231 Nordlingen 19 10 4 5 37 24 13 34 HTTHT
232 1860 Munchen II 19 10 4 5 34 21 13 34 HHTTT
233 Erlbach 19 10 3 6 24 19 5 33 THHHH
234 Pipinsried 19 9 6 4 27 18 9 33 HHTTT
235 Deisenhofen 19 9 4 6 33 20 13 31 HHHTT
236 Kottern 19 8 5 6 33 28 5 29 HHHTH
237 Gundelfingen 19 8 3 8 28 30 -2 27 TTHTH
238 Rain / Lech 19 7 3 9 24 32 -8 24 HHHHT
239 Sonthofen 20 7 2 11 30 34 -4 23 HTHHH
240 Dachau 19 6 3 10 37 39 -2 21 TTHTH
241 Kirchanschoring 19 4 7 8 19 32 -13 19 HTTHT
242 Ismaning 19 4 4 11 18 39 -21 16 HTHHT
243 Garching 18 4 2 12 23 46 -23 14 HTTTH
244 Turkspor Augsburg 19 2 7 10 16 32 -16 13 TTHHH
245 Kirchheimer SC 19 1 2 16 24 62 -38 5 HTHHH

Dự đoán bóng đá

Nhận định, soi kèo Bournemouth vs Man City, 00h30 ngày 26/02/2023
Nhận định, soi kèo Bournemouth vs Man City, 00h30 ngày 26/02/2023

Nhận định, soi kèo Bournemouth vs Man City, 00h30 26/02 Ngoại hạng Anh 2022/23. Dự đoán kết quả bóng đá Bournemouth vs Man City từ chuyên gia. Tình hình Bournemouth trước trận Bournemouth bước vào trận đấu này sau chiến thắng 1-0 trước Wolverhampton Wanderers của Julen Lopetegui trong giải đấu. Bàn thắng trong hiệp

Tin bóng đá

Các bước đọc bảng kèo đơn giản
Giới thiệu về trang Tylekeovip, địa điểm cung cấp tỷ lệ kèo uy tín

Tylekeovip chắc chắn là website không còn quá xa lạ với những ai yêu thích đặt cược thể thao trực tuyến. Tại đây cung cấp hàng loạt dự đoán kèo cược có tính chính xác cao. Bài viết sau đây sẽ đi sâu chi tiết về website đặc biệt này. Chuyên trang Tylekeovip là gì?